Наша продукция насчитывает более 40 тыс. Позиций. Все цены только на вопросы. P>
СОСТАВ СОСТОЯНИЮ НА 2.12.19г. Strong> p>
Обозначение по каталогу * | Тип і параметри | Количисть | |
WH-010160 | Выталкиватель Ø = 1 мм, L = 200 мм | 1 | |
WH-015200 | Выталкиватель Ø = 1.5 мм, L = 200 мм | 23 | |
WH-020200 | Выталкиватель Ø = 2 мм, L = 200 мм | 124 | |
WH-021160 | Выталкиватель Ø = 2,1 мм, L = 160 мм | 46 | |
WH-025200 | Выталкиватель Ø = 2,5 мм, L = 200 мм | 61 | |
WH-030200 | Выталкиватель Ø = 3 мм, L = 200 мм | 101 | |
WH-031160 | Выталкиватель Ø = 3,1 мм, L = 160 мм | 38 | |
WH-040200 | Выталкиватель Ø = 4 мм, L = 200 мм | 116 | |
WH-041160 | Выталкиватель Ø = 4,1 мм, L = 160 мм | 15 | |
WH-042125 | Выталкиватель Ø = 4,2 мм, L = 125 мм | 0 | |
WH-050200 | Выталкиватель Ø = 5 мм, L = 200 мм | 104 | |
WH-051200 | Выталкиватель Ø = 5,1 мм, L = 200 мм | 35 | |
WH-060200 | Выталкиватель Ø = 6 мм, L = 200 мм | 0 | |
WH-061200 | Выталкиватель Ø = 6,1 мм, L = 200 мм | 10 | |
WH-070200 | Выталкиватель Ø = 7 мм, L = 200 мм | 25 | |
WH-080200 | Выталкиватель Ø = 8 мм, L = 200 мм | 11 | |
WH-081200 | Выталкиватель Ø = 8,1 мм, L = 200 мм | 23 | |
WH-100200 | Выталкиватель Ø = 10 мм, L = 200 мм | 39 | |
WH-120200 | Выталкиватель Ø = 12 мм, L = 200 мм |
16 |
|
WH-125100 | Выталкиватель Ø = 12,5 мм, L = 100 мм |
1 |
|
WH-180250 | Выталкиватель Ø = 18 мм, L = 250 мм | 6 | |
WHT-02004125 | Выталкиватель Ø = 20 мм, L = 125 мм |
1 |
|
WHT-02204150 | Выталкиватель Ø = 2,2 мм, L = 150 мм |
1 |
|
WHT-03506200 | Выталкиватель Ø = 3,5 мм, L = 200 мм |
3 |
|
WHT-03706150 | Выталкиватель Ø = 3,7 мм, L = 150 мм |
8 |
|
WHT-04008100 | Выталкиватель Ø = 4 мм, L = 100 мм |
2 |
|
WHT-04006125 | Выталкиватель Ø = 4 мм, L = 125 мм |
1 |
|
WHT-06010100 | Выталкиватель Ø = 6 мм, L = 100 мм |
1 |
|
WHT-07010150 | Выталкиватель Ø = 7 мм, L = 150 мм |
1 |
|
CPM-020250 | Выталкиватель Ø = 2,0 мм, L = 250 мм | 1 | |
CPM-035250 | Выталкиватель Ø = 3,5 мм, L = 250 мм | 1 | |
CP-1610 | Выталкиватель Ø = 16 мм, L = 260 мм | 4 | |
ОH-100160 | Выталкиватель ступенчатый Ø = 1,0 мм, L = 160 мм | 1 | |
OH-160160 | Выталкиватель ступенчатый Ø = 1,6 мм, L = 160 мм | 0 | |
ОH-170200 | Выталкиватель ступенчатый Ø = 1,7 мм, L = 200 мм | 4 | |
ОH-180200 | Выталкиватель ступенчатый Ø = 1,8 мм, L = 200 мм | 1 | |
OH-220160 | Выталкиватель ступенчатый Ø = 2,2 мм, L = 160 мм | 1 | |
ОH-1,5 / 1,6 / 3 * 92 | Выталкиватель ступенчатый Ø = 1,5 мм, L = 92 мм | 1 | |
ОHР-07515125 | Выталкиватель плоский b = 7,5 мм, a = 1,5 мм, L = 125 мм | 1 | |
ОHР-03510125 | Выталкиватель плоский b = 3,5 мм, a = 1,0 мм, L = 125 мм | 1 | |
ЕМ-010160 | Выталкиватель азотированный Ø = 1 мм, L = 160 мм | 0 | |
ЕМ-020200 | Выталкиватель азотированный Ø = 2 мм, L = 200 мм | 104 | |
ЕМ-030200 | Выталкиватель азотированный Ø = 3 мм, L = 200 мм | 51 | |
ЕМ-040200 | Выдалкиватель азотированный Ø = 4 мм, L = 200 мм | 61 | |
EM-050100 | Выталкиватель азотированный Ø = 5 мм, L = 100 мм | 3 | |
ЕМ-050200 | Выталкиватель азотированный Ø = 5 мм, L = 200 мм | 60 | |
ЕМ-050200P | Выталкиватель азотированный Ø = 5 мм, L = 200 мм | 1 | |
ЕМ-052160 | Выталкиватель азотированный Ø = 5,2 мм, L = 160 мм | 0 | |
ЕМ-060200 | Выталкиватель азотированный Ø = 6 мм, L = 200 мм | 57 | |
ЕМ-070200 | Выталкиватель азотированный Ø = 7 мм, L = 200 мм | 29 | |
ЕМ-080200 | Выталкиватель азотированный Ø = 8 мм, L = 200 мм | 25 | |
ЕМ-080250 | Выталкиватель азотированный Ø = 8 мм, L = 250 мм | 0 | |
ЕМ-100125 | Выталкиватель азотированный Ø = 10 мм, L = 125 мм | 0 | |
ЕМ-100200 | Выталкиватель азотированный Ø = 10 мм, L = 200 мм |
16 |
|
ЕМ-100315 | Выталкиватель азотированный Ø = 10 мм, L = 315 мм |
4 |
|
ЕМ-120200 | Выталкиватель азотированный Ø = 12 мм, L = 200 мм |
30 |
|
EM-160250 | Выталкиватель азотированный Ø = 16 мм, L = 250 мм | 4 | |
ЕМТ-06010075 | Выталкиватель трубчатый азотированный Ø = 6 мм, L = 75 мм |
1 |
|
ЕSМ-28100250 | Выталкиватель ступенчатый азотированный Ø = 2,8 мм, L = 250 мм | 1 | |
ESP-07520250 | Выталкиватель плоский Ø = 7,5 мм, L = 250 мм | 1 | |
ESP-07515160 | Выталкиватель плоский Ø = 7,5 мм, L = 160 мм | 1 | |
ESP-07515250 | Выталкиватель плоский Ø = 7,5 мм, L = 250 мм | 1 | |
EP-1310 | Выталкиватель EP-1310 | 1 | |
ES-32010 | Выталкиватель ES-32010 | 1 |
Обозначение по каталогу* | Тип и параметры | Количество |
SXE-30046105 | Колонка SXE-30046105 | 1 |
SXE-40066135 | Колонка SXE-40066135 | 1 |
SXE-20027085 | Колонка SXE-20027085 | 0 |
SXE-20076075 | Колонка SXE-20076075 | 20 |
SXE-14036075 | Колонка SLE-14036075 | 1 |
SLE-14017035 | Колонка SLE-14017035 | 1 |
SLE-15022090 | Колонка SLE-1502209 | 2 |
SLE-18027085 | Колонка SLE-18027085 | 1 |
SLE-18036075 | Колонка SLE-18036075 | 0 |
SLE-20046085 | Колонка SXE-20027085 | 0 |
SLE-20046085 | Колонка SLE-20046085 | 0 |
SLE-22027045 | Колонка SLE-22027045 | 0 |
SLE-22027105 | Колонка SLE-22027105 | 1 |
SLE-22066055 | Колонка SLE-22066055 | 3 |
SLE-24036075 | Колонка SLE-24036075 | 0 |
SLE-22036075 | Колонка SLE-22036075 | 0 |
SLE-22086075 | Колонка SLE-22086075 | 1 |
SLE-22116075 | Колонка SLE-22116075 | 1 |
SLE-24022035 | Колонка SLE-24022035 | 1 |
SLE-24027035 | Колонка SLE-24027035 | 0 |
SLE-24027045 | Колонка SLE-24027045 | 3 |
SLE-24027065 | Колонка SLE-24027065 | 0 |
SLE-24027105 | Колонка SLE-24027105 | 3 |
SLE-24066055 | Колонка SLE-24066055 | 3 |
SLE-24086075 | Колонка SLE-24086075 | 1 |
SLE-24116075 | Колонка SLE-24116075 | 3 |
SLE-30056135 | Колонка SLE-30056135 | 1 |
SLE-32056135 | Колонка SLE-32056135 | 0 |
SLE-40076175 | Колонка SLE-40076175 | 1 |
SS-10100 | Колонка SS-10100 | 1 |
SS-15100 | Колонка SS-15100 | 1 |
SS-15120 | Колонка SS-15120 | 2 |
SS-16060 | Колонка SS-16060 | 1 |
SS-22120 | Колонка SS-22120 | 1 |
K-20180 | Колонка K-20180 | 1 |
K-32090 | Колонка K-32090 | 1 |
K-32180 | Колонка K-32180 | 0 |
K-40160 | Колонка K-40160 | 1 |
K-40200 | Колонка K-40200 | 0 |
K-50200 | Колонка K-50200 | 1 |
KY-40280 | Колонка KY-40280 | 1 |
S25160 | Колонка S25160 | 2 |
S30280 | Колонка S30280 | 2 |
W-25200 | Колонка W-25200 | 1 |
SY-25200 | Колонка SY-25200 | 1 |
SKG-30180 | Колонка SKG-30180 | 1 |
FK-24125 | Колонка FK-24125 | 1 |
FK-38160 | Колонка FK-38160 | 1 |
FS-24250 | Колонка FS-24250 | 1 |
SKP-20150 | Колонка SKP-20150 | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
KL-11025 | Сепаратор KL-11025 | 2 |
KL-20055 | Сепаратор KL-20055 | 1 |
KL-24055 | Сепаратор KL-24055 | 1 |
KL-25055 | Сепаратор KL-25055 | 1 |
KL-40115 | Сепаратор KL-40115 | 1 |
KL-48085 | Сепаратор KL-48085 | 1 |
KL-50100 | Сепаратор KL-50100 | 1 |
KKW-1856 | Сепаратор KKW-1856 | 1 |
KN-43520040 | Сепаратор KN-43520040 | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
BA-2,15*55 | Пуансон BA-2,15*56 | 1 |
BA-3,07*100 | Пуансон BA-3,07*100 | 1 |
BA-0285100 | Пуансон BA-0285100 | 1 |
BA-060050 | Пуансон BA-060050 | 1 |
BA-055100 | Пуансон BA-055100 | 1 |
BA-090100 | Пуансон BA-090100 | 1 |
ND-021070 | Пуансон ND-021070 | 1 |
ND-038100 | Пуансон ND-038100 | 1 |
ND-045100 | Пуансон ND-045100 | 1 |
ND-049080 | Пуансон ND-049080 | 1 |
ND-060100 | Пуансон ND-060100 | 1 |
ND-062071 | Пуансон ND-062071 | 1 |
ND-065100 | Пуансон ND-065100 | 1 |
ND-110100 | Пуансон ND-110100 | 1 |
ND-120123,5 | Пуансон ND-120123,5 | 1 |
NDA-035080 | Пуансон NDA-035080 | 1 |
ND-080071S | Пуансон ND-080071S | 1 |
AA-32076 | Пуансон AA-32076 | 1 |
АА-3/6х78 | Пуансон АА-3/6х78 | 1 |
AB-3/7*86,5 | Пуансон AB-3/7*86,5 | 1 |
AB-2,63/7*85 | Пуансон AB-2,63/7*85 | 1 |
АВ-15100 | Пуансон АВ-15100 | 1 |
AB-0,8/2*80 | Пуансон AB-0,8/2*80 | 1 |
BB-055070 | Пуансон BB-055070 | 1 |
EP06+ES11 | Пуансон с титановым покрытием + пружина EP06+ES11 | 1 |
EP09+ES15 | Пуансон с титановым покрытием + пружина EP09+ES15 | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество | |
TBW-1209 | Втулка TBW-1209 | 1 | |
TBW-1812 | Втулка TBW-1812 | 1 | |
TXE-40076 | Втулка TXE-40076 | 1 | |
TPE-15017 | Втулка TPE-15017 | 2 | |
TPE-18116 | Втулка TPE-18116 | 1 | |
TPE-24017 | Втулка TPE-24017 | 3 | |
TPE-22017 | Втулка TPE-22017 | 1 | |
TXE-20076 | Втулка TXE-20076 | 0 | |
TPE-40086 | Втулка TPE-40086 | 1 | |
TPB-19042 | Втулка TPB-19042 | 1 | |
TPB-20056 | Втулка TPB-20056 | 2 | |
TXE-10036 | Втулка TXE-10036 | 0 | |
TXE-24066 | Втулка TXE-24066 | 1 | |
TKK-20055 | Втулка TKK-20055 | 1 | |
TKW-1823 | Втулка TKW-1823 | 1 | |
TXB-24036 | Втулка TXB-24036 | 1 | |
TXB-30056 | Втулка TXB-30056 | 1 | |
TXB-40076 | Втулка TXE-40076 | 1 | |
TUE-20050 | Втулка TUE-20050 | 1 | |
TUE-20060 | Втулка TUE-20060 | 1 | |
TUE-30100 | Втулка TUE-30100 | 4 | |
TUE-42140 | Втулка TUE-42140 | 1 | |
TPE-32076 | Втулка TPE-32076 | 1 | |
TXE-30046 | Втулка TXE-30046 | 1 | |
T-1610035 | Втулка T-1610035 | 1 | |
T-4063113 | Втулка T-4063113 | 1 | |
Т-3256096 | Втулка Т-3256096 | 1 | |
Т-4015078 | Втулка Т-4015078 | 1 | |
С-2036061 | Втуклка C-2036061 | 1 | |
C-2525057 | Втулка C-2525057 | 1 | |
С-2036068 | Втулка С-2036068 | 1 | |
С-4063113 | Втулка С-4063113 | 1 | |
BP-7557 | Втулка BP-7557 | 1 | |
BPE 3236089 | Втулка BPE 3236089 | 1 | |
BPE 40100 | Втулка BPE 40100 | 1 | |
BPE-4046099 |
|
1 | |
В-5018098 | Втулка В-5018098 | 1 | |
313Р1220 | Втулка 313Р1220 | 1 | |
313Р1420 | Втулка 313Р1420 | 1 | |
BE-150P | Втулка BE-150P | 1 | |
TPG-24027 | Втулка с графическими вставками TPG-24027 | 1 | |
TPG-30066 | Втулка с графическими вставками TPG-30066 | 1 | |
TPG-40086 | Втулка с графическими вставками TPG-40086 | 1 | |
G-4063113 | Втулка с графическими вставками G-4063113 | 1 | |
G-5050092 | Втулка с графическими вставками G-5050092 | 1 | |
G-3215065 | Втулка с графическими вставками G-3215065 | 1 | |
TXG-32076 | Втулка с графическими вставками TXG-32076 | 1 | |
TXS-32066 | Втулка с графическими вставками TXS-32066 | 1 | |
TPS-24066 | Втулка с графическими вставками TPS-24066 | 1 | |
TPZ-18100 | Втулка с графическими вставками TPZ-18100 | 1 | |
FC-25079 | Втулка FC-25079 | 1 | |
AG 792.00.160 | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
TWD-123522-40 | Втулка литниковая Ø = 12 мм, L = 22 мм | 0 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
PK 05-43*296*56/18/1 | Стойка | 2 |
PK 03-246*296*22/13/1 | Обойма пуансонов и матриц (отв. Ø18 по центру) | 1 |
PK 03-246*396*56/15/1 | Обойма пуансонов и матриц | 1 |
PK 03-296*346*116/19/1 | Обойма пуансонов и матриц | 1 |
PK 03-446*446*27/36/1 | Обойма пуансонов и матриц (отв. Ø18 по центру) | 1 |
PK 03-156*296*46/04/4 (1.2343) | Обойма пуансонов и матриц | 1 |
PL-158*446*22/2 (1.2312) | Плита | 3 |
20´75´150 | Плита с графическими вставками (2 отверстия) | 1 |
PGC-100150 | Плита с графическими вставками (2 отверстия) | 1 |
PFB-3010075 | Плита с графическими вставками | 1 |
PFB-3010100 |
Плита с графическими вставками | 2 |
PFB-4012100 | Плита с графическими вставками | 1 |
PFB-2008075 | Плита с графическими вставками | 1 |
Обозначение по каталогу* | Тип и параметры | Количество |
SM-04016 | Винт Ø = 4 мм, L = 16 мм | 13 |
SM-04020 | Винт Ø = 4 мм, L = 20 мм | 44 |
SM-05020 | Винт Ø = 5 мм, L = 20 мм | 6 |
SM-05025 | Винт Ø = 5 мм, L = 25 мм | 1 |
SM-05030 | Винт Ø = 5 мм, L = 30 мм | 14 |
SM-05050 | Винт Ø = 5 мм, L = 50 мм | 40 |
SM-06020 | Винт Ø = 6 мм, L = 20 мм | 14 |
SM-06025 (белые) | Винт Ø = 6 мм, L = 25 мм | 10 |
SM-06090 | Винт Ø = 6 мм, L = 90 мм | 7 |
SM-08030 | Винт Ø = 8 мм, L = 30 мм | 10 |
SM-08110 | Винт Ø = 8 мм, L = 110 мм | 6 |
SM-08140 | Винт Ø = 8 мм, L = 140 мм | 1 |
SM-08180 | Винт Ø = 8 мм, L = 180 мм | 20 |
SM-10030 (белые) | Винт Ø = 10 мм, L = 30 мм | 1 |
SM-10130 | Винт Ø = 10 мм, L = 130 мм | 0 |
SM-10150 | Винт Ø = 10 мм, L = 150 мм | 8 |
SM-10170 | Винт Ø = 10 мм, L = 170 мм | 12 |
SM-12035 | Винт Ø = 12 мм, L = 35 мм | 8 |
SM-12040 | Винт Ø = 12 мм, L = 40 мм | 42 |
SM-12075 | Винт Ø = 12 мм, L = 75 мм | 0 |
SM-12110 | Винт Ø = 12 мм, L = 110 мм | 54 |
SM-12120 | Винт Ø = 12 мм, L = 120 мм | 1 |
SM-16100 | Винт Ø = 16 мм, L = 100 мм | 20 |
SM-20080 | Винт Ø = 20 мм, L = 80 мм | 19 |
PSM-05010 | Винт установочный Ø = 5 мм, L = 10 мм | 10 |
PSM-06012 | Винт установочный Ø = 6 мм, L = 12 мм | 10 |
PSM-08020 | Винт установочный Ø = 8 мм, L = 20 мм | 11 |
PSM-12065 | Винт установочный Ø = 12 мм, L = 65 мм | 2 |
PSM-16090 | Винт установочный Ø = 16 мм, L = 90 мм | 1 |
PSM-16125 | Винт установочный Ø = 16 мм, L = 125 мм | 1 |
PST-08080 | Винт установочный Ø = 8 мм, L = 80 мм | 11 |
PST-10050 | Винт установочный Ø = 10 мм, L = 50 мм | 1 |
PST-10070 | Винт установочный Ø = 10 мм, L = 70 мм | 1 |
WK-0410 | Винт Ø= 4 мм, L = 10 мм | 4 |
WK-0830 | Винт Ø= 8 мм, L = 30 мм | 20 |
WK-1020 | Винт Ø= 10 мм, L = 20 мм | 76 |
WK-1230 | Винт Ø= 12 мм, L = 30 мм | 4 |
WK-1235 | Винт Ø= 12 мм, L = 30 мм | 1 |
WKA-0810 | Винт Ø= 8 мм, L = 10 мм | 16 |
WKA-1012 | Винт Ø= 10 мм, L = 12 мм | 64 |
WKA-1020 | Винт Ø= 10 мм, L = 20 мм | 0 |
WKA-1212 | Винт Ø= 12 мм, L = 12 мм | 4 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
KW-020008 | Штифт Ø = 2 мм, L = 8 мм | 10 |
KW-026012 | Штифт Ø = 2,6 мм, L = 12 мм | 1 |
KW-030008 | Штифт Ø = 3 мм, L = 8 мм | 8 |
KW-030010 | Штифт Ø = 3 мм, L = 10 мм | 17 |
KW-040012 | Штифт Ø = 4 мм, L = 12 мм | 1 |
KW-040036 | Штифт Ø = 4 мм, L = 36 мм | 11 |
KW-048038 | Штифт Ø = 4,8 мм, L = 38 мм | 6 |
KW-050040 | Штифт Ø = 5 мм, L = 40 мм | 1 |
KW-080050 | Штифт Ø = 8 мм, L = 50 мм | 0 |
KW-100060 | Штифт Ø = 10 мм, L = 60 мм | 1 |
KW-100070 | Штифт Ø = 10 мм, L = 70 мм | 0 |
KW-100080 | Штифт Ø = 10 мм, L = 80 мм | 0 |
KW-100120 | Штифт Ø = 10 мм, L = 120 мм | 0 |
KW-120036 | Штифт Ø = 12 мм, L = 36 мм | 1 |
KWG-08070 | Штифт Ø = 8 мм, L = 70 мм | 0 |
KWG-10060 | Штифт Ø = 10 мм, L = 60 мм | 1 |
KWG-10070 | Штифт Ø = 10 мм, L = 70 мм | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
KME-080040 | 1 | |
KME-100080 | 2 | |
KME-120040 | 2 | |
KME-120063 | 0 | |
KME-120100 | 2 | |
KME-120160 | 2 | |
KME-250040 | G 1/4" | 3 |
KME-250125 | G 1/4" | 1 |
KME-250200 | G 1/4" | 1 |
BHE-150 | 4 | |
SHE 13 | G 1/4" | 3 |
HWK-09 | 1 | |
CSK 060-10 | 0 | |
CSK 060-10-45 | 1 | |
CSK 090-13 | 1 | |
HVK 9-11 | 1 | |
090 ENM 14*60 | 0 | |
9 ENG 13 | 1 | |
9 DU 13 | 1 | |
060 ENM 14 V | 2 | |
9 ENM 10 | 0 | |
HKT-12 | 1 | |
KF R13 | 1 | |
KT R26 | Заглушка | 1 |
KT R13 | Заглушка | 1 |
DKT-08 | Заглушка | 5 |
KT R10 | Заглушка | 2 |
KG-100 | 1 | |
KG-120 | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
LLD25102 (зеленая) | Пружина Ø = 25 мм, L = 102 мм | 0 |
LLD32152 (зеленая) | Пружина Ø = 32 мм, L = 152 мм | 0 |
SI-H25051 (красная) | Пружина Ø = 25 мм, L = 51 мм | 1 |
SI-X16076 (желтая) | Пружина Ø = 16 мм, L = 76 мм | 0 |
SI-X20025 (желтая) | Пружина Ø = 20 мм, L = 25 мм | 0 |
SI-X32076 (желтая) | Пружина Ø = 32 мм, L = 76 мм | 1 |
LXD13025 (желтая) | Пружина Ø = 13 мм, L = 25 мм | 0 |
LXD32203 (желтая) | Пружина Ø = 32 мм, L = 203 мм | 6 |
SU-L050100 (желтая) | Пружинa полиуретановaя SU-L050100 | 1 |
SU-M040063 (красная) | Пружинa полиуретановaя SU-M040063 | 1 |
SU-H080080 (серая) | Пружинa полиуретановaя SU-H080080 | 1 |
S4321 | Тарельчатая пружина S4321 | 4 |
S4264 | Тарельчатая пружина S4264 | 3 |
S4326 | Тарельчатая пружина S4326 | 1 |
S4255 | Тарельчатая пружина S4255 | 4 |
S4304 | Тарельчатая пружина S4304 | 2 |
D13150 | Пружина D13150 | 2 |
D13600 | Пружина С 1100-125-3000S | 11 |
D13030 | Пружина D13030 | 2 |
С 1100-125-3000S | Пружина С 1460-162-4500М | 0 |
Т32270 | Пружина Т32270 | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
W-150 | Внутреннее диа. 150 мм | 5 |
Z-8 | Внешнее диа. 8 мм | 150 |
Z-30 | Внешнее диа. 30 мм | 8 |
Z-62 | Внешнее диа. 62 мм | 50 |
Z-110 | Внешнее диа. 110 мм | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
TZW-1827 | Держатель литника | 0 |
TZW-1822 | Держатель литника | 2 |
TZW-1856 | Держатель литника | 1 |
TZW-2436 | Держатель литника | 1 |
ZC -20 | Центрирующий элемент (папа+мама) | 0 |
ZC-32 | Центрирующий элемент (папа+мама) | 1 |
SLK-08A | Центрирующий элемент (папа+мама) | 0 |
SLK -25A | Центрирующий элемент (папа+мама) | 1 |
CB-3237 | Чоп | 1 |
CT-16 | Чоп монтажный | 2 |
CT-20 | Чоп монтажный |
1 |
CA-2028 | Чоп транспортный |
1 |
NF-16088 | Ножка |
1 |
NF-10056 | Ножка |
2 |
KWH-14180 | Хвостовик |
1 |
ZK-100 | Фиксатор | 4 |
ZK-120 | Фиксатор |
14 |
PM-32 | Прокладка |
23 |
ZMI | Прихват |
22 |
FZM | Прихват |
49 |
CVPL-200 | Счетчик цыклов |
0 |
VA-08 | Клапан |
2 |
VA-10 | Клапан |
|
VA-12 | Клапан |
|
SUM-30 (типу) | Рым-болт | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 175W | 5 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 195W | 10 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 230W | 1 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNI) 300W | 5 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 350W | 3 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 380W | 0 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 420W | 3 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 460W | 7 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 500W | 0 | ||
Спиральный нагреватель |
|
6 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 570W | 3 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 610W | 6 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 690W | 9 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 840W | 5 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) 950W | 0 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель d-34/L-140/P-1000W | 0 | ||
Спиральный нагреватель | спиральный нагреватель d-10/L-25/P-175W | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-6.5/L-30/48V | 3 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-6.5/40/100W | 8 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-8/L-40/160W | 5 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-8/L-100/315W | 0 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-10/80/400W | 8 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-12.5/100/500W | 0 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-12.5/100/800W | 0 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-12.5/160/630W | 0 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-12.5/160/800W | 9 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-12.5/200/800W | 0 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-12.5/200/1000W | 14 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-12.5/250/1000W | 8 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-16/L-80/630W | 4 |
Патронный нагреватель | Патронный нагреватель d-16/320/1300W | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
Хомутовый нагреватель | Хомутовый нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) d-28/L-25/120W | 4 |
Хомутовый нагреватель | Хомутовый нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) d-32/L-25/120W | 0 |
Хомутовый нагреватель | Хомутовый нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) d-36/L-25/140W | 2 |
Хомутовый нагреватель | Хомутовый нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) d-40/L-25/150W | 0 |
Хомутовый нагреватель | Хомутовый нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) d-44/L-25/160W | 1 |
Хомутовый нагреватель | Хомутовый нагреватель с термопарой "J" (ТЖК=Fe-CuNi) d-36/L-40/200W | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
Термопара TP-1/60 | Термопара "J" (ТЖК=Fe-CuNi) d-1/L-60 | 0 |
Термопара TP-1/100 | Термопара "J" (ТЖК=Fe-CuNi) d-1/L-100 | 1 |
Термопара TP-2 | Термопара "J" (ТЖК=Fe-CuNi) d-4/L-12 | 15 |
Термопара TP-691k-1-300 | Термопара "K" (ТХA=NiCr-Nial) d-22/L-300 | 1 |
Обозначение по каталогу | Тип и параметры | Количество |
GC-flex | Гибкий нагреватель Ø 6,5/400/500W | 5 |
GC-flex | Гибкий нагреватель Ø 6,5/750/1050W | 0 |
GC-flex | Гибкий нагреватель 8x8/750/1700W | 1 |
PROPLASTICA (FCPK - BYTOW) (Польша)
Компания FCPK-BYTOW была основана в 1993 году. Специализируется в производстве плит и блоков к прессформ и штампов и стандартизированных частей (нормалей) к ним.
Фирма SELS работает на рынке с 1984 года.
Основным направлением деятельности фирмы SELS является производство датчиков индуктивных, магнитных, емкостных, оптических и др.
Для удовлетворения всех потребностей клиентов, была введена система качества в соответствии с ISO 9001-2001.
Фирма ELWIK была основана в 1985 году.
Используя опыт в изготовлении пресс-форм фирма, занимается производством комплектных горячеканальные систем GK: регуляторов температуры, нагревательных дюз, разделитель и аксессуаров.
CRC Industries UK Ltd (Англия)
Одним из направлений деятельности компании является изготовление средств марки Амберсил (в аэрозоли и жидкости).
Марка Амберсил хорошо известна на рынке профессиональных промышленных средств и на рынке переработки пластмасс уже более 50 лет. Продукция Амберсил представлена широкой гаммой вспомогательных средств, которые применяются практически во всех видах технологии переработки пластмасс: от литья под давлением до ручного ламинирования, от ротационного формования к отливке полиуретанов, а также для отделения пресс-форм (силиконовые и безсиликонови), чистка, смазка , консервации форм при переработке пластмасс, резины, каучуков и для промышленного оборудования.
Одним из направлений деятельности компании является изготовление нагревательных элементов: спиральных, хомутовых, патронных и др.. нагревателей, а также по специальному заказу клиента.
Компания была основана в 1978 году. Продукцией компании являются карманные термометры и различные типы датчиков температуры. Полный спектр датчиков температуры и точность стандартов оборудования систематически развиваются. Основой для успешного развития компании была собственная разработка продукта и технологии производства.
В январе 2000 года CZAKI достигнуто ISO 9001 системы сертификации качества. В настоящее время компания производит более 200 типов датчиков температуры многих промышленных и лабораторных приложений, а также ручные и карманные дисплей термометры, датчики температуры, микропроцессорные контроллеры температуры и процесса мониторов.
Многие продукты сделаны по специальному заказу в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.