| Позначення по каталогу | Тип і параметри | Кількість |
|---|---|---|
| GS-SENS Z03-00511 TP-2 | Термопара (ТЖК=Fe-CuNi) d-4, L-12 | 30 |
| GS-SENS Z04-00077 | Термопара (ТЖК=Fe-CuNi) d-1, L-100 | 28 |
| GS-SENS Z04-00079 | Термопара (ТЖК=Fe-CuNi) d-1, L-150 | 10 |
| GS-SENS Z04-00101 | Термопара (ТЖК=Fe-CuNi) d-1,5, L-80 | 1 |
| TP202J-1b-50-0.6 | CZAKI Термопара d-1, L-50, Lk-0.6 | 3 |
| TP202J-1b-60-0.6 | CZAKI Термопара d-1, L-60, Lk-0.6 | 3 |
| TP202J-1b-70-0.6 | CZAKI Термопара d-1, L-70, Lk-0.6 | 4 |
| TP202J-1b-70-1.5 | CZAKI Термопара d-1, L-70, Lk-1.5 | 4 |
| TP202J-1b-80-0.6 | CZAKI Термопара d-1, L-80, Lk-0.6 | 5 |
| TP202J-1b-90-0.6 | CZAKI Термопара d-1, L-90, Lk-0.6 | 5 |
| TP361J-5-100-1 | CZAKI Термопара d-5, L-100, Lk-1 | 3 |
| TP361J-5-200-1 | CZAKI Термопара d-5, L-200, Lk-1 | 3 |
| TP361J-5-300-1 | CZAKI Термопара d-5, L-300, Lk-1 | 3 |
| TP361J-5-400-1,5 | CZAKI Термопара d-5, L-400, Lk-1,5 | 3 |
| TP361J-5-600-1,5 | CZAKI Термопара d-5, L-600, Lk-1,5 | 3 |
| TP361J-5-800-1,5 | CZAKI Термопара d-5, L-800, Lk-1,5 | 3 |
| TP362J-5-50-0,5 | CZAKI Термопара d-5, L-50, Lk-0,5 | 3 |
| TP362J-5-200-1 | CZAKI Термопара d-5, L-200, Lk-1 | 3 |
| TP362J-5-300-1 | CZAKI Термопара d-5, L-300, Lk-1 | 3 |
| TP362J-5-400-1,5 | CZAKI Термопара d-5, L-400, Lk-1,5 | 3 |
| TP362J-5-600-1,5 | CZAKI Термопара d-5, L-600, Lk-1,5 | 3 |
| TP362J-5-800-1,5 | CZAKI Термопара d-5, L-800, Lk-1,5 | 3 |
| TP691К-1-300 | 1 |
Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо.
Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо.