Marking * | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
WH-010160 | Ejector pin hardened Ø = 1 мм, L = 200 мм | 0 |
WH-015200 | Ejector pin hardened Ø = 1.5 мм, L = 200 мм | 81 |
WH-020200 | Ejector pin hardened Ø = 2 мм, L = 200 мм | 187 |
WH-021160 | Ejector pin hardened Ø = 2,1 мм, L = 160 мм | 15 |
WH-025200 | Ejector pin hardened Ø = 2,5 мм, L = 200 мм | 22 |
WH-027100 | Ejector pin hardened Ø = 2,7 мм, L = 100 мм | 10 |
WH-030200 | Ejector pin hardened Ø = 3 мм, L = 200 мм | 50 |
WH-030250 | Ejector pin hardened Ø = 3 мм, L = 250 мм | |
WH-031160 | Ejector pin hardened Ø = 3,1 мм, L = 160 мм | 32 |
WH-035200 | Ejector pin hardened Ø = 3,5 мм, L = 200 мм | 20 |
WH-040200 | Ejector pin hardened Ø = 4 мм, L = 200 мм | 136 |
WH-041160 | Ejector pin hardened Ø = 4,1 мм, L = 160 мм | 10 |
WH-042160 | Ejector pin hardened Ø = 4,2 мм, L = 160 мм | 23 |
WH-045200 | Ejector pin hardened Ø = 4,5 мм, L = 200 мм | 29 |
WH-050200 | Ejector pin hardened Ø = 5 мм, L = 200 мм | 116 |
WH-051200 | Ejector pin hardened Ø = 5,1 мм, L = 200 мм | 27 |
WH-060200 | Ejector pin hardened Ø = 6 мм, L = 200 мм | 131 |
WH-061200 | Ejector pin hardened Ø = 6,1 мм, L = 200 мм | 38 |
WH-062200 | Ejector pin hardened Ø = 6,2 мм, L = 200 мм | 10 |
WH-070200 | Ejector pin hardened Ø = 7 мм, L = 200 мм | 64 |
WH-080200 | Ejector pin hardened Ø = 8 мм, L = 200 мм | 49 |
WH-080250 | Ejector pin hardened Ø = 8 мм, L = 250 мм | 11 |
WH-081200 | Ejector pin hardened Ø = 8,1 мм, L = 200 мм | 14 |
WH-100200 | Ejector pin hardened Ø = 10 мм, L = 200 мм | 48 |
WH-101200 | Ejector pin hardened Ø = 10,1 мм, L = 200 мм | 15 |
WH-102200 | Ejector pin hardened Ø = 10,2 мм, L = 200 мм | 15 |
WH-120200 | Ejector pin hardened Ø = 12 мм, L = 200 мм | 37 |
WH-125100 | Ejector pin hardened Ø = 12,5 мм, L = 100 мм | 1 |
WH-180250 | Ejector pin hardened Ø = 18 мм, L = 250 мм | |
WHT-02004125 | Ejector sleeve hardened Ø = 2 мм, L = 125 мм | 1 |
WHT-02204150 | Ejector sleeve hardened Ø = 2,2 мм, L = 150 мм | 1 |
WHT-03506200 | Ejector sleeve hardened Ø = 3,5 мм, L = 200 мм | 3 |
WHT-03706150 | Ejector sleeve hardened Ø = 3,7 мм, L = 150 мм | 8 |
WHT-04008100 | Ejector sleeve hardened Ø = 4 мм, L = 100 мм | 2 |
WHT-04006125 | Ejector sleeve hardened Ø = 4 мм, L = 125 мм | 1 |
WHT-06010100 | Ejector sleeve hardened Ø = 6 мм, L = 100 мм | 1 |
WHT-07010150 | Ejector sleeve hardened Ø = 7 мм, L = 150 мм | 1 |
CPM-020250 | Core pin Ø = 2,0 мм, L = 250 мм | 1 |
CPM-035250 | Core pin Ø = 3,5 мм, L = 250 мм | 1 |
CP-1610 | Core pin Ø = 16 мм, L = 260 мм | 4 |
ОH-100160 | Step pin hardened Ø = 1,0 мм, L = 160 мм | 1 |
OH-160160 | Step pin hardened Ø = 1,6 мм, L = 160 мм | 0 |
ОH-170200 | Step pin hardened Ø = 1,7 мм, L = 200 мм | 2 |
ОH-180200 | Step pin hardened Ø = 1,8 мм, L = 200 мм | 1 |
OH-220160 | Step pin hardenedа Ø = 2,2 мм, L = 160 мм | 1 |
ОH-1,5 / 1,6 / 3 * 92 | Step pin hardened Ø = 1,5 мм, L = 92 мм | 1 |
ОHР-07515125 | Flat ejector pin nitrided b = 7,5 мм, a = 1,5 мм, L = 125 мм | 1 |
ОHР-03510125 | Flat ejector pin nitrided b = 3,5 мм, a = 1,0 мм, L = 125 мм | 1 |
ЕМ-010160 | Ejector pin nitrided Ø = 1 мм, L = 160 мм | 10 |
ЕМ-020200 | Ejector pin nitrided Ø = 2 мм, L = 200 мм | 86 |
ЕМ-030200 | Ejector pin nitrided Ø = 3 мм, L = 200 мм | 21 |
ЕМ-040200 | Ejector pin nitrided Ø = 4 мм, L = 200 мм | 25 |
EM-050100 | Ejector pin nitrided Ø = 5 мм, L = 100 мм | |
ЕМ-050200 | Ejector pin nitrided Ø = 5 мм, L = 200 мм | 49 |
ЕМ-050200P | Ejector pin nitrided Ø = 5 мм, L = 200 мм | 24 |
ЕМ-052160 | Ejector pin nitrided Ø = 5,2 мм, L = 160 мм | 0 |
ЕМ-060200 | Ejector pin nitrided Ø = 6 мм, L = 200 мм | 47 |
ЕМ-060250 | Ejector pin nitrided Ø = 6 мм, L = 250 мм | 9 |
ЕМ-070200 | Ejector pin nitrided Ø = 7 мм, L = 200 мм | 53 |
EM-080200 | Ejector pin nitrided Ø = 8 мм, L = 200 мм | 51 |
EM-080250 | Ejector pin nitrided Ø = 8 мм, L = 250 мм | 0 |
ЕМ-100125 | Ejector pin nitrided Ø = 10 мм, L = 125 мм | 0 |
ЕМ-100200 | Ejector pin nitrided Ø = 10 мм, L = 200 мм | 30 |
ЕМ-100315 | Ejector pin nitrided Ø = 10 мм, L = 315 мм | 4 |
ЕМ-120200 | Ejector pin nitrided Ø = 12 мм, L = 200 мм | 38 |
EM-140200 | Ejector pin nitrided Ø = 14 мм, L = 200 мм | 6 |
EM-160250 | Ejector pin nitrided Ø = 16 мм, L = 250 мм | 10 |
EM-200200 | Ejector pin nitrided Ø = 20 мм, L = 200 мм | 4 |
ЕМТ-06010075 | Ejector sleeve nitrided Ø = 6 мм, L = 75 мм | 1 |
ЕSМ-28100250 | Step pin nitrided Ø = 2,8 мм, L = 250 мм | 1 |
ESP-07520250 | Flat ejector pin nitrided Ø = 7,5 мм, L = 250 мм | 1 |
ESP-07515160 | Flat ejector pin nitrided Ø = 7,5 мм, L = 160 мм | 1 |
ESP-07515250 | Flat ejector pin nitrided Ø = 7,5 мм, L = 250 мм | 1 |
EP-1310 | Ejector pin EP-1310 | 1 |
ES-32010 | Flat ejector ES-32010 | 1 |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
SXE-30046105 | Leader pin SXE-30046105 | 1 |
SXE-40066135 | Leader pin SXE-40066135 | 1 |
SXE-22027045 | Leader pin SXE-22027045 | 4 |
SXE-20076075 | Leader pin SXE-20076075 | 0 |
SXE-14036075 | Leader pin SLE-14036075 | 1 |
SLE-14017035 | Leader pin SLE-14017035 | 1 |
SLE-15022090 | Leader pin SLE-1502209 | |
SLE-18027085 | Leader pin SLE-18027085 | 1 |
SLE-18036075 | Leader pin SLE-18036075 | 0 |
SLE-20046085 | Leader pin SXE-20027085 | 0 |
SLE-20046085 | Leader pin SLE-20046085 | 0 |
SLE-22027045 | Leader pin SLE-22027045 | 0 |
SLE-22027105 | Leader pin SLE-22027105 | 1 |
SLE-22066055 | Leader pin SLE-22066055 | 3 |
SLE-24036075 | Leader pinSLE-24036075 | 0 |
SLE-22036075 | Leader pinSLE-22036075 | 0 |
SLE-22086075 | Leader pin SLE-22086075 | 1 |
SLE-22116075 | Leader pin SLE-22116075 | 1 |
SLE-24022035 | Leader pin SLE-24022035 | 1 |
SLE-24027035 | Leader pin SLE-24027035 | 0 |
SLE-24027045 | Leader pin SLE-24027045 | 4 |
SLE-24027065 | Leader pin SLE-24027065 | 0 |
SLE-24027105 | Leader pin SLE-24027105 | 3 |
SLE-24066055 | Leader pin SLE-24066055 | 3 |
SLE-24086075 | Leader pin SLE-24086075 | 1 |
SLE-24116075 | Leader pin SLE-24116075 | 3 |
SLE-30056135 | Leader pin SLE-30056135 | 1 |
SLE-32056135 | Leader pin SLE-32056135 | 0 |
SLE-40076175 | Leader pin SLE-40076175 | 1 |
SS-10100 | Angle pin SS-10100 | 1 |
SS-15100 | Angle pin SS-15100 | 1 |
SS-15120 | Angle pin SS-15120 | 2 |
SS-16060 | Angle pin SS-16060 | 1 |
SS-22120 | Angle pin SS-22120 | 1 |
K-20180 | Leader pin K-20180 | 1 |
K-32090 | Leader pin K-32090 | 1 |
K-32180 | Leader pin K-32180 | 0 |
K-40160 | Leader pin K-40160 | 1 |
K-40200 | Leader pin K-40200 | 0 |
K-50200 | Leader pinK-50200 | 1 |
KY-40280 | Leader pin KY-40280 | 1 |
S25160 | Leader pin S25160 | 2 |
S30280 | Leader pinS30280 | 2 |
W-25200 | Leader pinW-25200 | 1 |
SY-25200 | Leader pinSY-25200 | 1 |
SKG-30180 | Leader pinSKG-30180 | 1 |
FK-24125 | Leader pin FK-24125 | 1 |
FK-38160 | Leader pin FK-38160 | 1 |
FS-24250 | Leader pin FS-24250 | 1 |
SKP-20150 | Leader pinSKP-20150 | 1 |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
KL-11025 | Ball bearing cage KL-11025 | 2 |
KL-20055 | Ball bearing cage KL-20055 | 1 |
KL-24055 | Ball bearing cage KL-24055 | 1 |
KL-25055 | Ball bearing cage KL-25055 | 1 |
KL-40115 | Ball bearing cage KL-40115 | 1 |
KL-48085 | Ball bearing cage KL-48085 | 1 |
KL-50100 | Ball bearing cage KL-50100 | 1 |
KKW-1856 | Ball bearing cage KKW-1856 | 1 |
KN-43520040 | Ball bearing cage KN-43520040 | 1 |
FKL-25090 | Сепаратор FKL-25090 | 6 |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
BA-2,15*55 | Punche BA-2,15*56 | 1 |
BA-3,07*100 | Punche BA-3,07*100 | 1 |
BA-0285100 | Punche BA-0285100 | 1 |
BA-060050 | Punche BA-060050 | 1 |
BA-055100 | Punche BA-055100 | 1 |
BA-090100 | Punche BA-090100 | 1 |
ND-021070 | Punche ND-021070 | 1 |
ND-038100 | Punche ND-038100 | 1 |
ND-045100 | Punche ND-045100 | 1 |
ND-049080 | Punche ND-049080 | 1 |
ND-060100 | Punche ND-060100 | 1 |
ND-062071 | Punche ND-062071 | 1 |
ND-065100 | Punche ND-065100 | 1 |
ND-110100 | Punche ND-110100 | 1 |
ND-120123,5 | Punche ND-120123,5 | 1 |
NDA-035080 | PuncheNDA-035080 | 1 |
ND-080071S | Punche ND-080071S | 1 |
AA-32076 | Punche AA-32076 | 1 |
АА-3/6х78 | Punche АА-3/6х78 | 1 |
AB-3/7*86,5 | Punche AB-3/7*86,5 | 1 |
AB-2,63/7*85 | Punche AB-2,63/7*85 | 1 |
АВ-15100 | Punche АВ-15100 | 1 |
AB-0,8/2*80 | Punche AB-0,8/2*80 | 1 |
BB-055070 | Punche BB-055070 | 1 |
EP06+ES11 | Punche + spring EP06+ES11 | 1 |
EP09+ES15 | Punche + spring EP09+ES15 | 1 |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
TBW-1209 | Guide bushing TBW-1209 | 1 |
TBW-1812 | Guide bushing TBW-1812 | 1 |
TXE-40076 | Leader pin bushing TXE-40076 | 1 |
TXE-24017 | Leader pin bushing TXE-24017 | 4 |
TPE-15017 | Leader pin bushing TPE-15017 | |
TPE-18116 | Leader pin bushing TPE-18116 | 1 |
TPE-24017 | Leader pin bushingTPE-24017 | 3 |
TPE-22017 | Leader pin bushingTPE-22017 | 1 |
TXE-20076 | Leader pin bushing TXE-20076 | 0 |
TPE-40086 | Leader pin bushing TPE-40086 | 1 |
TPB-19042 | Guide bushing - bronze rite TPB-19042 | 1 |
TPB-20056 | Guide bushing - bronze rite TPB-20056 | 2 |
TXE-10036 | Leader pin bushing TXE-10036 | 0 |
TXE-24066 | Leader pin bushing TXE-24066 | 1 |
TKK-20055 | Leader pin bushingTKK-20055 | 1 |
TKW-1823 | Guide bushingTKW-1823 | 1 |
TXB-24036 | Guide bushing - bronze rite TXB-24036 | 1 |
TXB-30056 | Guide bushing - bronze rite TXB-30056 | 1 |
TXB-40076 | Guide bushing - bronze rite TXB-40076 | 1 |
TUE-20050 | Locating sleeves & feet TUE-20050 | 1 |
TUE-20060 | Locating sleeves & feet TUE-20060 | 1 |
TUE-30100 | Locating sleeves & feet TUE-30100 | 4 |
TUE-42140 | Locating sleeves & feet TUE-42140 | 1 |
TPE-32076 | Leader pin bushing TPE-32076 | 1 |
TXE-30046 | Leader pin bushing TXE-30046 | 1 |
T-1610035 | Leader pin bushing T-1610035 | 1 |
T-4063113 | Leader pin bushing T-4063113 | 1 |
Т-3256096 | Leader pin bushing Т-3256096 | 1 |
Т-4015078 | Leader pin bushing Т-4015078 | 1 |
C-2036061 | Leader pin bushing C-2036061 | 1 |
C-2525057 | Leader pin bushing C-2525057 | 1 |
С-2036068 | Leader pin bushing С-2036068 | 1 |
С-4063113 | Leader pin bushing С-4063113 | 1 |
BP-7557 | Leader pin bushing >BP-7557 | 1 |
BPE 3236089 | Leader pin bushing BPE 3236089 | 1 |
BPE 40100 | Leader pin bushing BPE 40100 | 1 |
BPE-4046099 | Leader pin bushing> BPE-4046099 | 1 |
BE-150P | Leader pin bushing BE-150P | 1 |
В-5018098 | Leader pin bushing В-5018098 | 1 |
313Р1220 | Leader pin bushing 313Р1220 | 1 |
313Р1420 | Leader pin bushing 313Р1420 | 1 |
TPG-24027 | Self-lubricating guide bushing TPG-24027 | 1 |
TPG-30066 | Self-lubricating guide bushing TPG-30066 | 1 |
TPG-40086 | Self-lubricating guide bushing TPG-40086 | 1 |
G-4063113 | Self-lubricating guide bushing G-4063113 | 1 |
G-5050092 | Self-lubricating guide bushing G-5050092 | 1 |
G-3215065 | Self-lubricating guide bushing G-3215065 | 1 |
TXG-32076 | Self-lubricating guide bushing TXG-32076 | 1 |
TXS-32066 | Self-lubricating guide bushing TXS-32066 | 1 |
TPS-24066 | Self-lubricating guide bushing TPS-24066 | 1 |
TPZ-18100 | Tube dowel TPZ-18100 | 1 |
FC-25079 | Bushing FC-25079 | 1 |
AG 792.00.160 | 1 |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
TWB-183527-40 | Sprue bushing Ø = 18 мм, L = 27 мм | |
TWB-184527-15.5 | Sprue bushing Ø = 18 мм, L = 27 мм | 2 |
TWB-184536-15.5 | Sprue bushing Ø = 18 мм, L = 36 мм | 2 |
TWB-184546-15.5 | Sprue bushing Ø = 18 мм, L = 46 мм | 2 |
TWB-184556-15.5 | Sprue bushing Ø = 18 мм, L = 56 мм | 2 |
TWD-123527-15.5 | Sprue bushing Ø = 12 мм, L = 27 мм | 2 |
TWD-123546-15.5 | Sprue bushing Ø = 12 мм, L = 46 мм | 2 |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
PK 05-43*296*56/18/1 | Rack | 2 |
PK 03-246*296*22/13/1 | Plate punches and dies (hole Ø18 central) | 1 |
PK 03-246*396*56/15/1 | Plate punches and dies | 1 |
PK 03-296*346*116/19/1 | Plate punches and dies | 1 |
PK 03-446*446*27/36/1 | Plate punches and dies (hole Ø18 central) | 1 |
PK 03-156*296*46/04/4 (1.2343) | Plate punches and dies | 1 |
PL-158*446*22/2 (1.2312) | Plate | 3 |
20´75´150 | Wear plate self-lubricating | 1 |
PGC-100150 | Wear plate self-lubricating | 1 |
PFB-3010075 | Wear plate self-lubricating | 1 |
PFB-3010100 | Wear plate self-lubricating | 2 |
PFB-4012100 | Wear plate self-lubricating | 1 |
PFB-2008075 | Wear plate self-lubricating | 1 |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
SM-04016 | Socket head cap screw Ø = 4 мм, L = 16 мм | 13 |
SM-04020 | Socket head cap screw Ø = 4 мм, L = 20 мм | 44 |
SM-05020 | Socket head cap screw Ø = 5 мм, L = 20 мм | 6 |
SM-05025 | Socket head cap screw Ø = 5 мм, L = 25 мм | 1 |
SM-05030 | Socket head cap screw Ø = 5 мм, L = 30 мм | 14 |
SM-05050 | Socket head cap screw Ø = 5 мм, L = 50 мм | 40 |
SM-06020 | Socket head cap screw Ø = 6 мм, L = 20 мм | 21 |
SM-06025 (white) | Socket head cap screwØ = 6 мм, L = 25 мм | 10 |
SM-06090 | Socket head cap screw Ø = 6 мм, L = 90 мм | 7 |
SM-08030 | Socket head cap screwØ = 8 мм, L = 30 мм | 10 |
SM-08110 | Socket head cap screwØ = 8 мм, L = 110 мм | 6 |
SM-08140 | Socket head cap screwØ = 8 мм, L = 140 мм | 1 |
SM-08180 | Socket head cap screwØ = 8 мм, L = 180 мм | 16 |
SM-10030 | Socket head cap screwØ = 10 мм, L = 30 мм | 1 |
SM-10130 | Socket head cap screwØ = 10 мм, L = 130 мм | 0 |
SM-10150 | Socket head cap screwØ = 10 мм, L = 150 мм | 8 |
SM-10170 | Socket head cap screwØ = 10 мм, L = 170 мм | 12 |
SM-12035 | Socket head cap screwØ = 12 мм, L = 35 мм | 8 |
SM-12040 | Socket head cap screwØ = 12 мм, L = 40 мм | 48 |
SM-12075 | Socket head cap screwØ = 12 мм, L = 75 мм | 0 |
SM-12110 | Socket head cap screwØ = 12 мм, L = 110 мм | 54 |
SM-12120 | Socket head cap screwØ = 12 мм, L = 120 мм | 1 |
SM-16100 | Socket head cap screwØ = 16 мм, L = 100 мм | 20 |
SM-20080 | Socket head cap screwØ = 20 мм, L = 80 мм | 19 |
PSM-05010 | Stripper bolt Ø = 5 мм, L = 10 мм | 10 |
PSM-06012 | Stripper bolt Ø = 6 мм, L = 12 мм | 10 |
PSM-08020 | Stripper bolt Ø = 8 мм, L = 20 мм | 11 |
PSM-12065 | Stripper bolt Ø = 12 мм, L = 65 мм | 2 |
PSM-16090 | Stripper bolt Ø = 16 мм, L = 90 мм | 1 |
PSM-16125 | Stripper bolt Ø = 16 мм, L = 125 мм | 1 |
PST-08080 | Stripper bolt with bushing Ø = 8 мм, L = 80 мм | 11 |
PST-10050 | Stripper bolt with bushing Ø = 10 мм, L = 50 мм | 1 |
PST-10070 | Stripper bolt with bushing Ø = 10 мм, L = 70 мм | 1 |
WK-0410 | Set screwØ= 4 мм, L = 10 мм | 4 |
WK-0830 | Set screwØ= 8 мм, L = 30 мм | 20 |
WK-1020 | Set screwØ= 10 мм, L = 20 мм | 76 |
WK-1230 | Set screwØ= 12 мм, L = 30 мм | 4 |
WK-1235 | Set screwØ= 12 мм, L = 30 мм | 1 |
WKA-0810 | Set screwØ= 8 мм, L = 10 мм | 16 |
WKA-1012 | Set screwØ= 10 мм, L = 12 мм | 64 |
WKA-1020 | Set screwØ= 10 мм, L = 20 мм | 0 |
WKA-1212 | Set screwØ= 12 мм, L = 12 мм | 4 |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
KW-020008 | Dowel pin Ø = 2 мм, L = 8 мм | 10 |
KW-026012 | Dowel pin Ø = 2,6 мм, L = 12 мм | 1 |
KW-030008 | Dowel pin Ø = 3 мм, L = 8 мм | |
KW-030010 | Dowel pin Ø = 3 мм, L = 10 мм | |
KW-040012 | Dowel pin Ø = 4 мм, L = 12 мм | 1 |
KW-040036 | Dowel pin Ø = 4 мм, L = 36 мм | 11 |
KW-048038 | Dowel pin Ø = 4,8 мм, L = 38 мм | 6 |
KW-050040 | Dowel pin Ø = 5 мм, L = 40 мм | 1 |
KW-080060 | Dowel pin Ø = 8 мм, L = 60 мм | 2 |
KW-100060 | Dowel pin Ø = 10 мм, L = 60 мм | 1 |
KW-060050 | Dowel pin Ø = 6 мм, L = 50 мм | 2 |
KW-100080 | Dowel pin Ø = 10 мм, L = 80 мм | 0 |
KW-100120 | Dowel pin Ø = 10 мм, L = 120 мм | 0 |
KW-120036 | Dowel pin Ø = 12 мм, L = 36 мм | 1 |
KWG-08070 | Dowel pin Ø = 8 мм, L = 70 мм | 0 |
KWG-10060 | Dowel pin Ø = 10 мм, L = 60 мм | 1 |
KWG-10070 | Dowel pin Ø = 10 мм, L = 70 мм | 1 |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
KME-080040 | 1 | |
KME-100080 | 2 | |
KME-120040 | 2 | |
KME-120063 | 0 | |
KME-120100 | 2 | |
KME-120160 | 2 | |
KME-250040 | G 1/4" | 3 |
KME-250125 | G 1/4" | 1 |
KME-250200 | G 1/4" | 1 |
BHE-150 | 4 | |
SHE 13 | G 1/4" | 3 |
HWK-09 | 1 | |
CSK 060-10 | 0 | |
CSK 060-10-45 | 1 | |
CSK 090-13 | 1 | |
HVK 9-11 | 1 | |
090 ENM 14*60 | 0 | |
9 ENG 13 | 1 | |
9 DU 13 | 1 | |
060 ENM 14 V | 2 | |
9 ENM 10 | 0 | |
HKT-12 | 1 | |
KF R13 | 1 | |
KT R26 | Mould cooling items | 1 |
KT R13 | Mould cooling items | 1 |
DKT-08 | Mould cooling items | 5 |
KT R10 | Mould cooling items | 2 |
KG-100 | 1 | |
KG-120 | 1 | |
CH23-9-10 (SHE M10) | Hose nozzle | |
CH23-13-12 (SHE M12) | Hose nozzle | 22 |
CAK08-10 (KT M10) | Tapered thread sealing plug | 50 |
CAK08-12 (KT M12) | Tapered thread sealing plug | 6 |
CH24-9-120 (BHE 120) | Extended threadless hose nozzle | 30 |
CH24-13-150 (BHE 150) | Extended threadless hose nozzle | 30 |
CD16-9-10 | Fiting with parallel thread | |
OR-9,8*2,4 | O-ring |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
LLD40102 (green) | SpringØ = 40 мм, L = 102 мм | 2 |
LLD32152 (green) | Spring Ø = 32 мм, L = 152 мм | 0 |
SI-H25051 (red) | Spring Ø = 25 мм, L = 51 мм | 1 |
SI-X16076 (yellow) | Spring Ø = 16 мм, L = 76 мм | 0 |
SI-X20025 (yellow) | Spring Ø = 20 мм, L = 25 мм | 0 |
SI-X32076 (yellow) | Spring Ø = 32 мм, L = 76 мм | 1 |
LXD20032 (yellow) | Spring Ø = 20 мм, L = 32 мм | 2 |
LXD32203 (yellow) | Spring Ø = 32 мм, L = 203 мм | 6 |
SU-L050100 (yellow) | Polyurethane spring SU-L050100 | 1 |
SU-M040063 (red) | Polyurethane spring SU-M040063 | 1 |
SU-H080080 (grey) | Polyurethane spring SU-H080080 | 1 |
S4321 | Disk spring S4321 | 4 |
S4264 | Disk spring S4264 | 3 |
S4326 | Disk spring S4326 | 1 |
S4255 | Disk spring S4255 | 4 |
S4304 | Disk spring S4304 | 2 |
D13150 | SpringD13150 | 2 |
D13600 | Spring С 1100-125-3000S | 11 |
D13030 | Spring D13030 | 2 |
С 1100-125-3000S | Spring С 1460-162-4500М | 0 |
Т32270 | Spring Т32270 | 1 |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
W-150 | Bore diameter 150 мм | 5 |
Z-8 | The outer diameter 8 мм | 150 |
Z-30 | The outer diameter 30 мм | 8 |
Z-62 | The outer diameter 62 мм | 50 |
Z-110 | The outer diameter 110 мм | 1 |
Catalog number* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
TZW-1827 | Sprue pullers bushing | |
TZW-1822 | Sprue pullers bushing | |
TZW-1856 | Sprue pullers bushing | 1 |
TZW-2436 | Sprue pullers bushing | 1 |
ZC -20 | Locating element | 0 |
ZC-32 | Locating element | 1 |
SUM-16 | Lifting eye bolt | 1 |
SLK -25A | Slide-lock | 1 |
CB-3237 | Lifting stud VDI 3366 | 1 |
CT-16 | Lifting stud VDI 3366 | 2 |
CT-20 | Lifting stud VDI 3366 | 1 |
CA-2028 | Shank | 1 |
NF-16088 | Feet | 1 |
NF-10056 | Feet | 2 |
KWH-14180 | Ejector rod | 1 |
ZK-100 | Ball lock | 36 |
ZK-120 | Ball lock | 32 |
PM-32 | Retaining ring | 23 |
ZMI | Retaining clamp | 22 |
FZM | Retaining clamp | 49 |
CVPL-200 | Slide for angular expulsion | 2 |
VA-08 | Air valve | 3 |
VA-10 | Air valve | 3 |
VA-12 | Air valve | 3 |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
Coil heater | Coil heater with termocouple (J=Fe-CuNi) 175W | 8 |
Coil heater | Coil heater with termocouple (J=Fe-CuNi) 195W | 17 |
Coil heater | Coil heater with termocouple (J=Fe-CuNi) 230W | 6 |
Coil heater | Coil heater with termocouple (J=Fe-CuNI) 300W | 5 |
Coil heater | Coil heater with termocouple (J=Fe-CuNi) 350W | 19 |
Coil heater | Coil heater with termocouple (J=Fe-CuNi) 420W | 0 |
Coil heater | Coil heater with termocouple (J=Fe-CuNi) 460W | 1 |
Coil heater | Coil heater with termocouple (J=Fe-CuNi) 530W | 6 |
Coil heater | Coil heater with termocouple (J=Fe-CuNi) 610W | 5 |
Coil heater | Coil heater with termocouple (J=Fe-CuNi) 690W | 12 |
Coil heater | Coil heater with termocouple (J=Fe-CuNi) 840W | 15 |
Catalog number | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
Cartridge heater | Cartridge heater d-6.5/L-30/48V | 3 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-6.5/40/100W | 8 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-8/L-40/160W | 5 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-8/L-100/315W | 0 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-10/80/400W | 8 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-12.5/100/500W | 0 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-12.5/100/800W | 0 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-12.5/160/630W | 0 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-12.5/160/800W | 9 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-12.5/200/800W | 0 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-12.5/200/1000W | 14 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-12.5/250/1000W | 8 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-16/L-80/630W | 4 |
Cartridge heater | Cartridge heater d-16/320/1300W | 1 |
Catalog number | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
Band heater | Band heater with thermocouple (Fe-CuNi) d-28/L-25/120W | 4 |
Band heater | Band heater with thermocouple (Fe-CuNi) d-32/L-25/120W | 0 |
Band heater | Band heater with thermocouple (Fe-CuNi) d-36/L-25/140W | 2 |
Band heater | Band heater with thermocouple (Fe-CuNi) d-40/L-25/150W | 0 |
Band heater | Band heater with thermocouple (Fe-CuNi) d-44/L-25/160W | 1 |
Band heater | Band heater with thermocouple (Fe-CuNi) d-36/L-40/200W | 1 |
Catalog number | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
Thermocouple TP-1/60 | Thermocouple (Fe-CuNi) d-1/L-60 | 0 |
Thermocouple TP-1/100 | Thermocouple (Fe-CuNi) d-1/L-100 | 1 |
Thermocouple TP-2 | Thermocouple (Fe-CuNi) d-4/L-12 | 15 |
Thermocouple TP-691k-1-300 | Thermocouple (NiCr-Nial) d-22/L-300 | 1 |
Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
Flexible heater | Flexible heater 500W 230V d6.5 L-450 | 5 |
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним.
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним.