| Marking * | Type and parameters | Reserve | Quantity |
|---|---|---|---|
| WH-015080 | Ejector pin Ø = 1,5 mm, L = 80 mm | 192 | |
| WH-015100 | Ejector pin Ø = 1,5 mm, L = 100 mm | 258 | |
| WH-015125 | Ejector pin Ø = 1,5 mm, L = 125 mm | 174 | |
| WH-015160 | Ejector pin Ø = 1,5 mm, L = 160 mm | 150 | |
| WH-015200 | Ejector pin Ø = 1,5 mm, L = 200 mm | 130 | |
| WH-016080 | Ejector pin Ø = 1,6 mm, L = 80 mm | 83 | |
| WH-016100 | Виштовхувач Ø = 1,6 mm, L = 100 mm | 95 | |
| WH-016125 | Виштовхувач Ø = 1,6 mm, L = 125 mm | 50 | |
| WH-016160 | Ejector pin Ø = 1,6 mm, L = 160 mm | 96 | |
| WH-016200 | Ejector pin Ø = 1,6 mm, L = 200 mm | 73 | |
| WH-017080 | Ejector pin Ø = 1,7 mm, L = 80 mm | 0 | |
| WH-017100 | Ejector pin Ø = 1,7 mm, L = 100 mm | 210 | |
| WH-017125 | Ejector pin Ø = 1,7 mm, L = 125 mm | 110 | |
| WH-017160 | Ejector pin Ø = 1,7 mm, L = 160 mm | 150 | |
| WH-017200 | Ejector pin Ø = 1,7 mm, L = 200 mm | 50 | |
| WH-018080 | Ejector pin Ø = 1,8 mm, L = 80 mm | 0 | |
| WH-018100 | Ejector pin Ø = 1,8 mm, L = 100 mm | 114 | |
| WH-018125 | Ejector pin Ø = 1,8 mm, L = 125 mm | 50 | |
| WH-018160 | Ejector pin Ø = 1,8 mm, L = 160 mm | 50 | |
| WH-018200 | Ejector pin Ø = 1,8 mm, L = 200 mm | 26 | |
| WH-020080 | Ejector pin Ø = 2 mm, L = 80 mm | 283 | |
| WH-020100 | Ejector pin Ø = 2 mm, L = 100 mm | 148 | |
| WH-020125 | Ejector pin Ø = 2 mm, L = 125 mm | 167 | |
| WH-020160 | Ejector pin Ø = 2 mm, L = 160 mm | 204 | |
| WH-020200 | Ejector pin Ø = 2 mm, L = 200 mm | 300 | |
| WH-020250 | Ejector pin Ø = 2 mm, L = 250 mm | 42 | |
| WH-021160 | Ejector pin Ø= 2,1 mm, L = 160 mm | 127 | |
| WH-022080 | Ejector pin Ø= 2,2 mm, L = 80 mm | 23 | |
| WH-022100 | Ejector pin Ø= 2,2 mm, L = 100 mm | 91 | |
| WH-022125 | Ejector pin Ø= 2,2 mm, L = 125 mm | 70 | |
| WH-022160 | Ejector pin Ø= 2,2 mm, L = 160 mm | 67 | |
| WH-022200 | Ejector pin Ø= 2,2 mm, L = 200 mm | 64 | |
| WH-022250 | Ejector pin Ø= 2,2 mm, L = 250 mm | 24 | |
| WH-025080 | Ejector pin Ø= 2,5 mm, L = 80 mm | 183 | |
| WH-025100 | Ejector pin Ø= 2,5 mm, L = 100 mm | 141 | |
| WH-025125 | Ejector pin Ø= 2,5 mm, L = 125 mm | 133 | |
| WH-025160 | Ejector pin Ø= 2,5 mm, L = 160 mm | 85 | |
| WH-025200 | Ejector pin Ø= 2,5 mm, L = 200 mm | 116 | |
| WH-025250 | Ejector pin Ø= 2,5 mm, L = 250 mm | 20 | |
| WH-027080 | Ejector pin Ø= 2,7 mm, L = 80 mm | 36 | |
| WH-027100 | Ejector pin Ø= 2,7 mm, L = 100 mm | 56 | |
| WH-027125 | Ejector pin Ø= 2,7 mm, L = 125 mm | 85 | |
| WH-027160 | Ejector pin Ø= 2,7 mm, L = 160 mm | 40 | |
| WH-027200 | Ejector pin Ø= 2,7 mm, L = 200 mm | 100 | |
| WH-027250 | Ejector pin Ø= 2,7 mm, L = 250 mm | 10 | |
| WH-030080 | Ejector pin Ø= 3 mm, L = 80 mm | 212 | |
| WH-030100 | Ejector pin Ø= 3 mm, L = 100 mm | 291 | |
| WH-030125 | Ejector pin Ø= 3 mm, L = 125 mm | 169 | |
| WH-030160 | Ejector pin Ø=3 mm, L=160 mm | 205 | |
| WH-030200 | Ejector pin Ø= 3 mm, L = 200 mm | 258 | |
| WH-030250 | Ejector pin Ø= 3 mm, L = 250 mm | 34 | |
| WH-030315 | Ejector pin Ø= 3 mm, L = 315 mm | 18 | |
| WH-031160 | Ejector pin Ø= 3,1 mm, L = 160 mm | 39 | |
| WH-032080 | Ejector pin Ø= 3,2 mm, L = 80 mm | 0 | |
| WH-032100 | Ejector pin Ø= 3,2 mm, L = 100 mm | 0 | |
| WH-032125 | Ejector pin Ø= 3,2 mm, L = 125 mm | 0 | |
| WH-032160 | Ejector pin Ø= 3,2 mm, L = 160 mm | 16 | |
| WH-032200 | Ejector pin Ø= 3,2 mm, L = 200 mm | 28 | |
| WH-032250 | Ejector pin Ø= 3,2 mm, L = 250 mm | 20 | |
| WH-032315 | Ejector pin Ø= 3,2 mm, L = 315 mm | 10 | |
| WH-035080 | Ejector pin Ø= 3,5 mm, L = 80 mm | 55 | |
| WH-035100 | Ejector pin Ø= 3,5 mm, L = 100 mm | 58 | |
| WH-035125 | Ejector pin Ø= 3,5 mm, L = 125 mm | 80 | |
| WH-035160 | Ejector pin Ø= 3,5 mm, L = 160 mm | 75 | |
| WH-035200 | Ejector pin Ø= 3,5 mm, L = 200 mm | 27 | |
| WH-035250 | Ejector pin Ø= 3,5 mm, L = 250 mm | 28 | |
| WH-035315 | Ejector pin Ø= 3,5 mm, L = 315 mm | 6 | |
| WH-037080 | Ejector pin Ø= 3,7 mm, L = 80 mm | 46 | |
| WH-037100 | Ejector pin Ø= 3,7 mm, L = 100 mm | 28 | |
| WH-037125 | Ejector pin Ø= 3,7 mm, L = 125 mm | 29 | |
| WH-037160 | Ejector pin Ø= 3,7 mm, L = 160 mm | 30 | |
| WH-037200 | Ejector pin Ø= 3,7 mm, L = 200 mm | 41 | |
| WH-037250 | Ejector pin Ø= 3,7 mm, L = 250 mm | 250 | |
| WH-037315 | Ejector pin Ø= 3,7 mm, L = 315 mm | 6 | |
| WH-040080 | Ejector pin Ø = 4 mm, L = 80 mm | 334 | |
| WH-040100 | Ejector pin Ø = 4 mm, L = 100 mm | 318 | |
| WH-040125 | Ejector pin Ø = 4 mm, L = 125 mm | 125 | |
| WH-040160 | Ejector pin Ø = 4 mm, L = 160 mm | 298 | |
| WH-040200 | Ejector pin Ø = 4 mm, L = 200 mm | 258 | |
| WH-040250 | Ejector pin Ø = 4 mm, L = 250 mm | 23 | |
| WH-040315 | Ejector pin Ø = 4 mm, L = 315 mm | 20 | |
| WH-040400 | Ejector pin Ø = 4 mm, L = 400 mm | 10 | |
| WH-041160 | Ejector pin Ø = 4,1 mm, L = 160 mm | 52 | |
| WH-041200 | Ejector pin Ø = 4,1 mm, L = 200 mm | 0 | |
| WH-042080 | Ejector pin Ø = 4,2 mm, L = 80 mm | 84 | |
| WH-042100 | Ejector pin Ø = 4,2 mm, L = 100 mm | 20 | |
| WH-042125 | Ejector pin Ø = 4,2 mm, L = 125 mm | 52 | |
| WH-042160 | Ejector pin Ø = 4,2 mm, L = 160 mm | 38 | |
| WH-042200 | Ejector pin Ø =4,2mm, L= 200 mm | 14 | |
| WH-042250 | Ejector pin Ø =4,2mm, L= 250 mm | 15 | |
| WH-042315 | Ejector pin Ø =4,2mm, L= 315 mm | 6 | |
| WH-042400 | Ejector pin Ø =4,2mm, L= 400 mm | 6 | |
| WH-045080 | Ejector pin Ø =4,5mm, L= 80 mm | 42 | |
| WH-045100 | Ejector pin Ø= 4,5 mm, L = 100 mm | 62 | |
| WH-045125 | Ejector pin Ø= 4,5 mm, L = 125 mm | 55 | |
| WH-045160 | Ejector pin Ø= 4,5 mm, L = 160 mm | 55 | |
| WH-045200 | Ejector pin Ø= 4,5 mm, L = 200 mm | 39 | |
| WH-045250 | Ejector pin Ø= 4,5 mm, L = 250 mm | 0 | |
| WH-045315 | Ejector pin Ø= 4,5 mm, L = 315 mm | 0 | |
| WH-045400 | Ejector pin Ø= 4,5 mm, L = 400 mm | 4 | |
| WH-047080 | Ejector pin Ø= 4,7 mm, L = 80 mm | 22 | |
| WH-047100 | Ejector pin Ø= 4,7 mm, L = 100 mm | 49 | |
| WH-047125 | Ejector pin Ø= 4,7 mm, L = 125 mm | 54 | |
| WH-047160 | Ejector pin Ø= 4,7 mm, L = 160 mm | 55 | |
| WH-047200 | Ejector pin Ø= 4,7 mm, L = 200 mm | 16 | |
| WH-047250 | Ejector pin Ø= 4,7 mm, L = 250 mm | 6 | |
| WH-047315 | Ejector pin Ø= 4,7 mm, L = 315 mm | 6 | |
| WH-047400 | Ejector pin Ø= 4,7 mm, L = 400 mm | 6 | |
| WH-050080 | Ejector pin Ø = 5 mm, L = 80 mm | 273 | |
| WH-050100 | Ejector pin Ø = 5 mm, L = 100 mm | 140 | |
| WH-050125 | Ejector pin Ø = 5 mm, L = 125 mm | 178 | |
| WH-050160 | Ejector pin Ø = 5 mm, L = 160 mm | 273 | |
| WH-050200 | Ejector pin Ø = 5 mm, L = 200 mm | 231 | |
| WH-050250 | Ejector pin Ø = 5 mm, L = 250 mm | 32 | |
| WH-050315 | Ejector pin Ø = 5 mm, L = 315 mm | 28 | |
| WH-050400 | Ejector pin Ø = 5 mm, L = 400 mm | 0 | |
| WH-051200 | Ejector pin Ø = 5,1 mm, L = 200 mm | 27 | |
| WH-052080 | Ejector pin Ø = 5,2 mm, L = 80 mm | 40 | |
| WH-052100 | Ejector pin Ø = 5,2 mm, L = 100 mm | 20 | |
| WH-052125 | Ejector pin Ø = 5,2 mm, L = 125 mm | 17 | |
| WH-052160 | Ejector pin Ø = 5,2 mm, L = 160 mm | 16 | |
| WH-052200 | Ejector pin Ø = 5,2 mm, L = 200 mm | 63 | |
| WH-052250 | Ejector pin Ø = 5,2 mm, L = 250 mm | 6 | |
| WH-052315 | Ejector pin Ø = 5,2 mm, L = 315 mm | 6 | |
| WH-052400 | Ejector pin Ø = 5,2 mm, L = 400 mm | 5 | |
| WH-055080 | Ejector pin Ø = 5,5 mm, L = 80 mm | 0 | |
| WH-055100 | Ejector pin Ø = 5,5 mm, L = 100 mm | 17 | |
| WH-055125 | Ejector pin Ø = 5,5 mm, L = 125 mm | 13 | |
| WH-055160 | Ejector pin Ø = 5,5 mm, L = 160 mm | 23 | |
| WH-055200 | Ejector pin Ø = 5,5 mm, L = 200 mm | 18 | |
| WH-055250 | Ejector pin Ø = 5,5 mm, L = 250 mm | 2 | |
| WH-055315 | Ejector pin Ø = 5,5 mm, L = 315 mm | 6 | |
| WH-055400 | Ejector pin Ø = 5,5 mm, L = 400 mm | 6 | |
| WH-060080 | Ejector pin Ø = 6 mm, L = 80 mm | 205 | |
| WH-060100 | Ejector pin Ø = 6 mm, L = 100 mm | 108 | |
| WH-060125 | Ejector pin Ø = 6 mm, L = 125 mm | 178 | |
| WH-060160 | Ejector pin Ø = 6 mm, L = 160 mm | 134 | |
| WH-060200 | Ejector pin Ø = 6 mm, L = 200 mm | 237 | |
| WH-060250 | Ejector pin Ø = 6 mm, L = 250 mm | 0 | |
| WH-060315 | Ejector pin Ø = 6 mm, L = 315 mm | 34 | |
| WH-060400 | Ejector pin Ø = 6 mm, L = 400 mm | 40 | |
| WH-061200 | Ejector pin Ø = 6,1 mm, L = 200 mm | 30 | |
| WH-062080 | Ejector pin Ø = 6,2 mm, L = 80 mm | 16 | |
| WH-062100 | Ejector pin Ø = 6,2 mm, L = 100 mm | 10 | |
| WH-062125 | Ejector pin Ø = 6,2 mm, L = 125 mm | 20 | |
| WH-062160 | Ejector pin Ø = 6,2 mm, L = 160 mm | 0 | |
| WH-062200 | Ejector pin Ø = 6,2 mm, L = 200 mm | 33 | |
| WH-062250 | Ejector pin Ø = 6,2 mm, L = 250 mm | 0 | |
| WH-062315 | Ejector pin Ø = 6,2 mm, L = 315 mm | 1 | |
| WH-062400 | Ejector pin Ø = 6,2 mm, L = 400 mm | 6 | |
| WH-065100 | Ejector pin Ø = 6,5 mm, L = 100 mm | 10 | |
| WH-065125 | Ejector pin Ø = 6,5 mm, L = 125 mm | 28 | |
| WH-065160 | Ejector pin Ø = 6,5 mm, L = 160 mm | 9 | |
| WH-065200 | Ejector pin Ø = 6,5 mm, L = 200 mm | 125 | |
| WH-065250 | Ejector pin Ø = 6,5 mm, L = 250 mm | 6 | |
| WH-065315 | Ejector pin Ø = 6,5 mm, L = 315 mm | 12 | |
| WH-065400 | Ejector pin Ø = 6,5 mm, L = 400 mm | 6 | |
| WH-070100 | Ejector pin Ø = 7 mm, L = 100 mm | 67 | |
| WH-070125 | Ejector pin Ø = 7 mm, L = 125 mm | 70 | |
| WH-070160 | Ejector pin Ø = 7 mm, L = 160 mm | 40 | |
| WH-070200 | Ejector pin Ø = 7 mm, L = 200 mm | 59 | |
| WH-070250 | Ejector pin Ø = 7 mm, L = 250 mm | 22 | |
| WH-070315 | Ejector pin Ø = 7 mm, L = 315 mm | 8 | |
| WH-080080 | Ejector pin Ø = 8 mm, L = 80 mm | 109 | |
| WH-080100 | Ejector pin Ø = 8 mm, L = 100 mm | 85 | |
| WH-080125 | Ejector pin Ø = 8 mm, L = 125 mm | 104 | |
| WH-080160 | Ejector pin Ø = 8 mm, L = 160 mm | 106 | |
| WH-080200 | Ejector pin Ø = 8 mm, L = 200 mm | 74 | |
| WH-080250 | Виштовхувач Ø = 8 mm, L = 250 mm | 6 | |
| WH-080315 | Виштовхувач Ø = 8 mm, L = 315 mm | 28 | |
| WH-080400 | Виштовхувач Ø = 8 mm, L = 400 mm | 16 | |
| WH-081200 | Ejector pin Ø = 8,1 mm, L = 200 mm | 83 | |
| WH-082080 | Ejector pin Ø = 8,2 mm, L = 80 mm | 0 | |
| WH-082100 | Ejector pin Ø = 8,2 mm, L = 100 mm | 0 | |
| WH-082160 | Ejector pin Ø = 8,2 mm, L = 160 mm | 0 | |
| WH-082200 | Ejector pin Ø = 8,2 mm, L = 200 mm | 51 | |
| WH-085100 | Ejector pin Ø = 8,5 mm, L = 100 mm | 0 | |
| WH-085125 | Ejector pin Ø = 8,5 mm, L = 125 mm | 0 | |
| WH-085160 | Ejector pin Ø = 8,5 mm, L = 160 mm | 35 | |
| WH-085200 | Ejector pin Ø = 8,5 mm, L = 200 mm | 50 | |
| WH-090100 | Ejector pin Ø = 9 mm, L = 100 mm | 47 | |
| WH-090125 | Ejector pin Ø = 9 mm, L = 125 mm | 40 | |
| WH-090160 | Ejector pin Ø = 9 mm, L = 160 mm | 40 | |
| WH-090200 | Ejector pin Ø = 9 mm, L = 200 mm | 67 | |
| WH-100080 | Ejector pin Ø = 10 mm, L = 80 mm | 104 | |
| WH-100100 | Ejector pin Ø = 10 mm, L = 100 mm | 104 | |
| WH-100125 | Ejector pin Ø = 10 mm, L = 125 mm | 83 | |
| WH-100160 | Ejector pin Ø = 10 mm, L = 160 mm | 138 | |
| WH-100200 | Ejector pin Ø = 10 mm, L = 200 mm | 152 | |
| WH-100250 | Ejector pin Ø = 10 mm, L = 250 mm | 6 | |
| WH-100315 | Ejector pin Ø = 10 mm, L = 315 mm | 5 | |
| WH-100400 | Ejector pin Ø = 10 mm, L = 400 mm | 10 | |
| WH-101200 | Ejector pin Ø = 10,1 mm, L = 200 mm | 10 | |
| WH-102080 | Ejector pin Ø = 10,2 mm, L = 80 mm | 0 | |
| WH-102200 | Ejector pin Ø= 10,2 mm, L = 200 mm | 20 | |
| WH-105100 | Ejector pin Ø= 10,5 mm, L = 100 mm | 0 | |
| WH-105125 | Ejector pin Ø= 1,5 mm, L = 125 mm | 0 | |
| WH-105200 | Ejector pin Ø= 1,5 mm, L = 200 mm | 29 | |
| WH-105250 | Ejector pin Ø= 1,5 mm, L = 250 mm | 6 | |
| WH-110100 | Ejector pin Ø= 10,2 mm, L = 125 mm | 14 | |
| WH-110125 | Ejector pin Ø= 10,2 mm, L = 125 mm | 14 | |
| WH-110160 | Ejector pin Ø= 11 mm, L = 160 mm | 10 | |
| WH-110200 | Ejector pin Ø= 11 mm, L = 200 mm | 42 | |
| WH-110250 | Ejector pin Ø= 11 mm, L = 250 mm | 0 | |
| WH-110315 | Ejector pin Ø= 11 mm, L = 315 mm | 0 | |
| WH-120080 | Ejector pin Ø = 12 mm, L = 80 mm | 62 | |
| WH-120100 | Ejector pin Ø = 12 mm, L = 100 mm | 70 | |
| WH-120125 | Ejector pin Ø = 12 mm, L = 125 mm | 63 | |
| WH-120160 | Ejector pin Ø = 12 mm, L = 160 mm | 70 | |
| WH-120200 | Ejector pin Ø = 12 mm, L = 200 mm | 60 | |
| WH-120250 | Ejector pin Ø = 12 mm, L = 250 mm | 0 | |
| WH-120315 | Ejector pin Ø = 12 mm, L = 315 mm | 0 | |
| WH-121200 | Ejector pin Ø = 12,1 mm, L = 200 mm | 6 | |
| WH-125100 | Ejector pin Ø = 12,5 mm, L = 100 mm | 50 | |
| WH-125200 | Ejector pin Ø = 12,5 mm, L = 200 mm | 16 | |
| WH-125250 | Ejector pin Ø = 12,5 mm, L = 250 mm | 0 | |
| WH-140080 | Ejector pin Ø = 14 mm, L = 80 mm | 38 | |
| WH-140100 | Ejector pin Ø = 14 mm, L = 100 mm | 33 | |
| WH-140125 | Ejector pin Ø = 14 mm, L = 125 mm | 32 | |
| WH-140160 | Ejector pin Ø = 14 mm, L = 160 mm | 32 | |
| WH-140200 | Ejector pin Ø = 14 mm, L = 200 mm | 43 | |
| WH-140250 | Ejector pin Ø = 14 mm, L = 250 mm | 6 | |
| WH-140315 | Ejector pin Ø = 14 mm, L = 315 mm | 6 | |
| WH-160080 | Ejector pin Ø = 16 mm, L = 80 mm | 0 | |
| WH-160100 | Ejector pin Ø = 16 mm, L = 100 mm | 29 | |
| WH-160125 | Ejector pin Ø = 16 mm, L = 125 mm | 6 | |
| WH-160160 | Ejector pin Ø = 16 mm, L = 160 mm | 48 | |
| WH-160200 | Ejector pin Ø = 16 mm, L = 200 mm | 15 | |
| WH-180100 | Ejector pin Ø = 18 mm, L = 100 mm | 4 | |
| WH-180160 | Ejector pin Ø = 18 mm, L = 160 mm | 6 | |
| WH-180200 | Ejector pin Ø = 18 mm, L = 200 mm | 12 | |
| WH-200100 | Ejector pin Ø = 20 mm, L = 100 mm | 10 | |
| WH-200160 | Ejector pin Ø = 20 mm, L = 160 mm | 10 | |
| WH-200200 | Ejector pin Ø = 20 mm, L = 200 mm | 5 | |
| WH-200315 | Ejector pin Ø = 20 mm, L = 315 mm | 6 | |
| WHT-02004125 | Ejector pin Ø = 20 mm, L = 125 mm | 9 | |
| WHT-02204125 | Ejector pin Ø = 2,2 mm, L = 125 mm | 2 | |
| WHT-02204150 | Ejector pin Ø = 2,2 mm, L = 150 mm | 1 | |
| WHT-03506060 | Ejector pin Ø = 3,5 mm, L = 60 mm | 5 | |
| WHT-03506200 | Ejector pin Ø = 3,5 mm, L = 200 mm | 0 | |
| WHT-03706150 | Ejector pin Ø = 3,7 mm, L = 150 mm | 5 | |
| WHT-04008100 | Ejector pin Ø = 4 mm, L = 100 mm | 9 | |
| WHT-04006125 | Ejector pin Ø = 4 mm, L = 125 mm | 1 | |
| WHT-04008075 | Ejector pin Ø = 4 mm, L = 75 mm | 5 | |
| WHT-06010100 | Ejector pin Ø = 6 mm, L = 100 mm | 10 | |
| WHT-07010200 | Ejector pin Ø = 7 mm, L = 200 mm | 2 | |
| WHT-10514075 | Ejector pinØ = 10.5 mm, L = 75 mm | 3 | |
| CPM-020250 | Ejector pin with hardness Ø = 2,0 mm, L = 250 mm | 15 | |
| CPM-035250 | Ejector pin with hardness Ø = 3,5 mm, L = 250 mm | 12 | |
| CPM-050100 | Ejector pin with hardness Ø = 5,0 mm, L = 100 mm | 16 | |
| СР-1610 | Ejector pin Ø = 16 mm, L = 10 mm | 4 | |
| OH-100160 | Stepped hardened ejector pin Ø = 1,0 mm, L = 160 mm | 10 | |
| OH-160160 | Stepped hardened ejector pin Ø = 1,6 mm, L = 160 mm | 5 | |
| OH-170200 | Stepped hardened ejector pin Ø = 1,7 mm, L = 200 mm | 11 | |
| OH-200160 | Stepped hardened ejector pin Ø = 2 mm, L = 160 mm | 3 | |
| OH-220160 | Stepped hardened ejector pin Ø = 2,2 mm, L = 160 mm | 1 | |
| OH-280125 | Stepped hardened ejector pin Ø = 2,8 mm, L = 125 mm | 16 | |
| ОН-1,5/1,6/3*92 | Stepped hardened ejector pin Ø = 1,5 mm, L = 92 mm | 1 | |
| ОНР-03510125 | Flat hardened ejector pin b=3,5 mm, a=1,0 mm, L=125 mm | 1 | |
| ОНР-04510100 | Flat hardened ejector pin b=4,5 mm, a=1,0 mm, L=100 mm | 3 | |
| ОНР-05512125 | Flat hardened ejector pin b=5,5 mm, a=1,2 mm, L=125 mm | 10 | |
| ОНР-05515100 | Flat hardened ejector pin b=5,5 mm, a=1,5 mm, L=100 mm | 3 | |
| ОНР-11523315 | Flat hardened ejector pin b=11,5 mm, a=2,3 mm, L=315 mm | 1 | |
| EM-010100 | Nitrided ejector pin Ø = 1,0 mm, L = 100 mm | 50 | |
| EM-010160 | Nitrided ejector pin Ø = 1,0 mm, L = 160 mm | 7 | |
| EM-012100 | Nitrided ejector pin Ø = 1,2 mm, L = 100 mm | 0 | |
| EM-012160 | Nitrided ejector pin Ø = 1,2 mm, L = 160 mm | 14 | |
| EM-015200 | Nitrided ejector pin Ø = 1,5 mm, L = 200 mm | 20 | |
| EM-020100 | Nitrided ejector pin Ø = 2 mm, L = 100 mm | 51 | |
| EM-020200 | Nitrided ejector pin Ø = 2 mm, L = 200 mm | 80 | |
| EM-025315 | Nitrided ejector pin Ø = 2,5 mm, L = 315 mm | 3 | |
| EM-030200 | Nitrided ejector pin Ø = 3 mm, L = 200 mm | 100 | |
| EM-040200 | Nitrided ejector pin Ø = 4 mm, L = 200 mm | 71 | |
| EM-040315 | Nitrided ejector pin Ø = 4 mm, L = 315 mm | 10 | |
| EM-040400 | Nitrided ejector pin Ø = 4 mm, L = 400 mm | 10 | |
| EM-041250 | Nitrided ejector pin Ø = 4,1 mm, L = 250 mm | 10 | |
| EM-050200 | Nitrided ejector pin Ø = 5 mm, L = 200 mm | 86 | |
| EM-050250 | Nitrided ejector pin Ø = 5 mm, L = 250 mm | 10 | |
| EM-050315 | Nitrided ejector pin Ø = 5 mm, L = 315 mm | 10 | |
| EM-060125 | Nitrided ejector pin Ø = 6 mm, L = 125 mm | 26 | |
| EM-060160 | Nitrided ejector pin Ø = 6 mm, L = 160 mm | 20 | |
| EM-060200 | Nitrided ejector pin Ø = 6 mm, L = 200 mm | 25 | |
| EM-060315 | Nitrided ejector pin Ø = 6 mm, L = 315 mm | 6 | |
| EM-060400 | Nitrided ejector pin Ø = 6 mm, L = 400 mm | 6 | |
| EM-070125 | Nitrided ejector pin Ø = 7 mm, L = 125 mm | 25 | |
| EM-070200 | Nitrided ejector pin Ø = 7 mm, L = 200 mm | 39 | |
| EM-075100 | Nitrided ejector pin Ø = 7,5 mm, L = 100 mm | 2 | |
| EM-075200 | Nitrided ejector pin Ø = 7,5 mm, L = 200 mm | 10 | |
| EM-080100 | Nitrided ejector pin Ø = 8 mm, L = 100 mm | 0 | |
| EM-080200 | Nitrided ejector pin Ø = 8 mm, L = 200 mm | 40 | |
| EM-080250 | Nitrided ejector pin Ø = 8 mm, L = 250 mm | 0 | |
| EM-080315 | Nitrided ejector pin Ø = 8 mm, L = 315 mm | 6 | |
| EM-080400 | Nitrided ejector pin Ø = 8 mm, L = 400 mm | 0 | |
| EM-082100 | Nitrided ejector pin Ø = 8,2 mm, L = 100 mm | 0 | |
| EM-082315 | Nitrided ejector pin Ø = 8,2 mm, L = 315 mm | 1 | |
| EM-090200 | Nitrided ejector pin Ø = 9 mm, L = 200 mm | 10 | |
| EM-100160 | Nitrided ejector pin Ø = 10 mm, L = 160 mm | 14 | |
| EM-100200 | Nitrided ejector pin Ø = 10 mm, L = 200 mm | 51 | |
| EM-100315 | Nitrided ejector pin Ø = 10 mm, L = 315 mm | 6 | |
| EM-100400 | Nitrided ejector pin Ø = 10 mm, L = 400 mm | 6 | |
| EM-120100 | Nitrided ejector pin Ø = 12 mm, L = 100 mm | 37 | |
| EM-120125 | Nitrided ejector pin Ø = 12 mm, L = 125 mm | 11 | |
| EM-120200 | Nitrided ejector pin Ø = 12 mm, L = 200 mm | 21 | |
| EM-120250 | Nitrided ejector pin Ø = 12 mm, L = 250 mm | 6 | |
| EM-120400 | Nitrided ejector pin Ø = 12 mm, L = 400 mm | 6 | |
| EM-140200 | Nitrided ejector pin Ø = 14 mm, L = 200 mm | 20 | |
| EM-140250 | Nitrided ejector pin Ø = 14 mm, L = 250 mm | 6 | |
| EM-140315 | Nitrided ejector pin Ø = 14 mm, L = 315 mm | 6 | |
| EM-160250 | Nitrided ejector pin Ø = 16 mm, L = 250 mm | 0 | |
| EM-200200 | Nitrided ejector pin Ø = 20 mm, L = 200 mm | 3 | |
| EM-200250 | Nitrided ejector pin Ø = 20 mm, L = 250 mm | 2 | |
| EM-250200 | Nitrided ejector pin Ø = 25 mm, L = 200 mm | 6 | |
| EМТ-06010075 | Piped nitrided ejector pin Ø = 6 mm, L = 75 mm | 1 | |
| EМТ-12516125 | Piped nitrided ejector pin Ø = 12,5 mm, L = 125 mm | 1 | |
| ESM-28050100 | Stepped nitrided ejector pin Ø = 2,8 mm, L = 100 mm | 1 | |
| ESM-28100250 | Stepped nitrided ejector pin Ø = 2,8 mm, L = 250 mm | 1 | |
| ESP-07515160 | Nitrided hardened ejector pin Ø = 7,5 mm, L = 160 mm | 1 | |
| ESP-07515250 | Nitrided hardened ejector pin Ø = 7,5 mm, L = 250 mm | 1 | |
| ESP-07520250 | Nitrided hardened ejector pin Ø = 7,5 mm, L = 250 mm | 1 | |
| ЕР-1310 | Еjector pin Ø = 13 mm, L = 10 mm | 1 |
| Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
|---|---|---|
| Column for molds | ||
| SXE-14036075 | Column without protrusion | 1 |
| SXE-18046045 | Column without protrusion | 1 |
| SXE-20036075 | Column without protrusion | 4 |
| SXE-20046065 | Column without protrusion | 4 |
| SXE-22066095 | Column without protrusion | 3 |
| SXE-30036075 | Column without protrusion | 4 |
| SXE-30046105 | Column without protrusion | 1 |
| SXE-40066135 | Column without protrusion | 1 |
| SLE-14017035 | Column with protrusion | 1 |
| SLE-18027085 | Column with protrusion | 1 |
| SLE-22116075 | Column with protrusion | 1 |
| SLE-24027045 | Column with protrusion | 1 |
| SLE-24066055 | Column with protrusion | 1 |
| SLE-24116075 | Column with protrusion | 3 |
| SLE-30056135 | Column with protrusion | 1 |
| SS-14060 | Sloped pins | 4 |
| SS-15080 | Sloped pins | 2 |
| SS-18160 | Sloped pins | 2 |
| Columm for the stamp | ||
| FS-32180 | Columm without ledge | 2 |
| FS-40280 | Columm without ledge | 4 |
| FK-24125 | Columm with ledge | 1 |
| FK-38160 | Columm with ledge | 1 |
| Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
|---|---|---|
| KKW-1240 | separator/ eliminator / Ball bearing cage | 1 |
| KL-11025 | separator/ eliminator / Ball bearing cage | 2 |
| KL-20055 | separator/ eliminator / Ball bearing cage | 1 |
| KL-24055 | separator/ eliminator / Ball bearing cage | 1 |
| KL-25055 | separator/ eliminator / Ball bearing cage | 1 |
| KL-48085 | separator/ eliminator / Ball bearing cage | 1 |
| KL-50100 | separator/ eliminator / Ball bearing cage | 1 |
| Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
|---|---|---|
| TXE-18022 | original bushings | 2 |
| TXE-18066 | original bushings | 4 |
| TXE-24017 | original bushings | 4 |
| TXE-24066 | original bushings | 1 |
| TPE-18116 | original bushings | 1 |
