| Catalog number* | Type and parameters | Quantity |
|---|---|---|
| ZK-50 | Ball lock | 112 |
| ZK-60 | Ball lock | 112 |
| ZK-80 | Ball lock | 56 |
| ZK-100 | Ball lock | 187 |
| ZK-120 | Ball lock | 52 |
| VA-08 | Valve | 9 |
| VA-10 | Valve | 0 |
| VA-12 | Valve | 6 |
| VA-16 | Valve | 8 |
| VA-20 | Valve | 7 |
| ZMI | Grip on board | 69 |
| FZM | Grip on board | 66 |
| POA 2214 | Shank washer | 8 |
| PO 1803* | Support for the ejector pin plate | 0 |
| PO 2004* | Support for the ejector pin plate | 6 |
| ZCA-12 | Centering element | 4 |
| PM-32 | Gasket | 16 |
| NF 12070 | Legs | 4 |
| CH 19-3/8-1/4 | Nipple | 50 |
| CH 22-9-10 | Nipple | 41 |
| CH 23-9-10 | Nipple | 26 |
| CD 16-9-10 | Nipple | 262 |
| CD 01-13-11 | Nipple | 1 |
| PM 10 | Assembly box, 10 pin | 0 |
| PM 16 | Assembly box, 16 pin | 23 |
| PM 24 | Assembly box, 24 pin | 8 |
| HAN 10 | Connector assembly, 10 pin | 10 |
| HAN 16 | Connector assembly, 16 pin | 10 |
| HAN 24 | Connector assembly, 24 pin | 6 |
| HAN 10 типу Papa | Contact group, 10 pin | 15 |
| HAN 16 типу Papa | Contact group, 16 pin | 20 |
| HAN 24 типу Papa | Contact group, 24 pin | 5 |
| PU 2 | O-ring (aluminum) | 30 |
| PU 3 | O-ring (aluminum) | 40 |
| PUM 1 | O-ring (aluminum) | 30 |
| PUM 2 | O-ring (aluminum) | 0 |
| PUM 3 | O-ring (aluminum) | 100 |
| PUМ 4 | O-ring (aluminum) | 114 |
| SUM 8 | Liftting eye bolts Ø - 36, Øn - 20 | 2 |
| SUM 10 | Liftting eye bolts Ø - 45, Øn - 25 | 4 |
| SUM 12 | Liftting eye bolts Ø - 54, Øn - 30 | 4 |
| SUM 16 | Liftting eye bolts Ø - 63, Øn - 35 | 1 |
| SUM 20 | Liftting eye bolts Ø - 71, Øn - 40 | 4 |
| OR 9.8*2.4 | O-ring (rubber) | 1 |
| OR 12*2.0 | O-ring (rubber) | 5 |
| OR 17*3.0 | O-ring (rubber) | 2 |
| OR 23*2.4 | O-ring (rubber) | 2 |
| OR 28*3.0 | O-ring (rubber) | 6 |
| OR 63*3.0 | O-ring (rubber) | 4 |
| OR 73*3.0 | O-ring (rubber) | 2 |
| OR 83*3.0 | O-ring (rubber) | 10 |
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним.
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним.