Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
---|---|---|
LLD40102 (green) | SpringØ = 40 мм, L = 102 мм | 2 |
LLD32152 (green) | Spring Ø = 32 мм, L = 152 мм | 0 |
SI-H25051 (red) | Spring Ø = 25 мм, L = 51 мм | 1 |
SI-X16076 (yellow) | Spring Ø = 16 мм, L = 76 мм | 0 |
SI-X20025 (yellow) | Spring Ø = 20 мм, L = 25 мм | 0 |
SI-X32076 (yellow) | Spring Ø = 32 мм, L = 76 мм | 1 |
LXD20032 (yellow) | Spring Ø = 20 мм, L = 32 мм | 2 |
LXD32203 (yellow) | Spring Ø = 32 мм, L = 203 мм | 6 |
SU-L050100 (yellow) | Polyurethane spring SU-L050100 | 1 |
SU-M040063 (red) | Polyurethane spring SU-M040063 | 1 |
SU-H080080 (grey) | Polyurethane spring SU-H080080 | 1 |
S4321 | Disk spring S4321 | 4 |
S4264 | Disk spring S4264 | 3 |
S4326 | Disk spring S4326 | 1 |
S4255 | Disk spring S4255 | 4 |
S4304 | Disk spring S4304 | 2 |
D13150 | SpringD13150 | 2 |
D13600 | Spring С 1100-125-3000S | 11 |
D13030 | Spring D13030 | 2 |
С 1100-125-3000S | Spring С 1460-162-4500М | 0 |
Т32270 | Spring Т32270 | 1 |
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним.
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним.