| Catalog namber* | Type and parameters | Quantity |
|---|---|---|
| 20025 | Spring with flat section yellow Ø = 20 mm, L = 25 mm | 10 |
| 20032 | Spring with flat section yellow Ø = 20 mm, L = 32 mm | 7 |
| 32203 | Spring with flat section yellow Ø = 32 mm, L = 230 mm | 6 |
| LUL20032 | Spring with flat section purple low stiffness Ø = 20 mm, L = 32 mm | 16 |
| LUL20038 | Spring with flat section purple low stiffness Ø = 20 mm, L = 38 mm | 2 |
| LUL20044 | Spring with flat section purple low stiffness Ø = 20 mm, L = 44 mm | 1 |
| LUL20064 | Spring with flat section purple low stiffness Ø = 20 mm, L = 64 mm | 1 |
| LUL25089 | Spring with flat section purple low stiffness Ø = 25 mm, L = 89 mm | 10 |
| LUL32127 | Spring with flat section purple low stiffness Ø = 32 mm, L = 127 mm | 4 |
| LUL40089 | Spring with flat section purple low stiffness Ø = 40 mm, L = 89 mm | 5 |
| LUL40102 | Spring with flat section purple low stiffness Ø = 40 mm, L = 102 mm | 1 |
| LUL40139 | Spring with flat section purple low stiffness Ø = 40 mm, L = 139 mm | 2 |
| LUL40152 | Spring with flat section purple low stiffness Ø = 40 mm, L = 152 mm | 0 |
| LUL40178 | Spring with flat section purple low stiffness Ø = 40 mm, L = 178 mm | 4 |
| LLD25076 | Spring with flat section green low stiffness Ø = 25 mm, L = 76 mm | 10 |
| LLD25089 | Spring with flat section green low stiffness Ø = 25 mm, L = 89 mm | 2 |
| LLD40152 | Spring with flat section green low stiffness Ø = 40 mm, L = 152 mm | 1 |
| LМD63203 | Spring with flat section blue medium stiffness Ø = 63 mm, L = 203 mm | 1 |
| LxD20115 | Spring with flat section yellow high stiffness Ø = 20 mm, L = 115 mm | 6 |
| LxD25064 | Spring with flat section yellow high stiffness Ø = 25 mm, L = 64 mm | 8 |
| LxD13051 | Spring with flat section yellow high stiffness Ø = 13 mm, L = 51 mm | 12 |
| LНD32038 | Spring with flat section red high stiffness Ø = 32 mm, L = 38 mm | 1 |
| LНD50089 | Spring with flat section red high stiffness Ø = 50 mm, L = 89 mm | 1 |
| LНD50139 | Spring with flat section red high stiffness Ø = 50 mm, L = 139 mm | 3 |
| BS10065 | Spring low stiffness black Ø=10 mm, L=65 mm | 10 |
| BS13065 | Spring low stiffness black Ø=13 mm, L=65 mm | 10 |
| BS16065 | Spring low stiffness black Ø=16 mm, L=65 mm | 10 |
| BS19032 | Spring low stiffness black Ø=19 mm, L=32 mm | 30 |
| BS19038 | Spring low stiffness black Ø=19 mm, L=38 mm | 20 |
| BS19045 | Spring low stiffness black Ø=19 mm, L=45 mm | 5 |
| BS19065 | Spring low stiffness black Ø=19 mm, L=65 mm | 10 |
| BS19075 | Spring low stiffness black Ø=19 mm, L=75 mm | 20 |
| BS19101 | Spring low stiffness black Ø=19 mm, L=101 mm | 20 |
| BS19115 | Spring low stiffness black Ø=19 mm, L=115 mm | 32 |
| BS19126 | Spring low stiffness black Ø=19 mm, L=126 mm | 10 |
| BS 26038 | Spring low stiffness black Ø=26 mm, L=38 mm | 20 |
| BS 26045 | Spring low stiffness black Ø=26 mm, L=45 mm | 27 |
| BS26065 | Spring low stiffness black Ø=26 mm, L=65 mm | 39 |
| BS26075 | Spring low stiffness black Ø=26 mm, L=75 mm | 32 |
| BS26101 | Spring low stiffness black Ø=26 mm, L=101 mm | 36 |
| BS26115 | Spring low stiffness black Ø=26 mm, L=115 mm | 40 |
| BS32065 | Spring low stiffness black Ø=32 mm, L=65 mm | 26 |
| BS32075 | Spring low stiffness black Ø=32 mm, L=75 mm | 27 |
| BS32101 | Spring low stiffness black Ø=32 mm, L=101 mm | 10 |
| BS32115 | Spring low stiffness black Ø=32 mm, L=115 mm | 56 |
| BS32126 | Spring low stiffness black Ø=32 mm, L=126 mm | 30 |
| BS32176 | Spring low stiffness black Ø=32 mm, L=176 mm | 30 |
| BS38075 | Spring low stiffness black Ø=38 mm, L=75 mm | 36 |
| BS38101 | Spring low stiffness black Ø=38 mm, L=101 mm | 10 |
| BS38115 | Spring low stiffness black Ø=38 mm, L=115 mm | 38 |
| BS38140 | Spring low stiffness black Ø=38 mm, L=140 mm | 8 |
| BS38176 | Spring low stiffness black Ø=38 mm, L=176 mm | 30 |
| BS51176 | Spring low stiffness black Ø=51 mm, L=176 mm | 4 |
| BS63176 | Spring low stiffness black Ø=63 mm, L=176 mm | 4 |
| BG10065 | Spring low stiffness green Ø=10 mm, L=65 mm | 10 |
| BG13065 | Spring low stiffness green Ø=13 mm, L=65 mm | 10 |
| BG16075 | Spring low stiffness green Ø=16 mm, L=75 mm | 10 |
| BG16101 | Spring low stiffness green Ø=16 mm, L=101 mm | 10 |
| BG19045 | Spring low stiffness green Ø=19 mm, L=45 mm | 0 |
| BG19075 | Spring low stiffness green Ø=19 mm, L=75 mm | 0 |
| BG19115 | Spring low stiffness green Ø=19 mm, L=115 mm | 30 |
| BG19126 | Spring low stiffness green Ø=19 mm, L=126 mm | 10 |
| BG26045 | Spring low stiffness green Ø=26 mm, L=45 mm | 20 |
| BG26075 | Spring low stiffness green Ø=26 mm, L=75 mm | 0 |
| BG26101 | Spring low stiffness green Ø=26 mm, L=101 mm | 40 |
| BG26115 | Spring low stiffness green Ø=26 mm, L=115 mm | 20 |
| BG32075 | Spring low stiffness green Ø=32 mm, L=75 mm | 35 |
| BG32115 | Spring low stiffness green Ø=32 mm, L=115 mm | 102 |
| BG32140 | Spring low stiffness green Ø=32 mm, L=140 mm | 10 |
| BG32176 | Spring low stiffness green Ø=32 mm, L=176 mm | 20 |
| BG38075 | Spring low stiffness green Ø=38 mm, L=75 mm | 2 |
| BG38115 | Spring low stiffness green Ø=38 mm , L=115 mm | 19 |
| BG38140 | Spring low stiffness green Ø=38 mm , L=140 mm | 30 |
| BG38176 | Spring low stiffness green Ø=38 mm , L=176 mm | 20 |
| BA10075 | Spring medium stiffness blue Ø=10 mm, L=75 mm | 10 |
| BA13065 | Spring medium stiffness blue Ø=13 mm, L=65 mm | 0 |
| BA16075 | Spring medium stiffness blue Ø=16 mm, L=75 mm | 10 |
| BA19045 | Spring medium stiffness blue Ø=19 mm, L=45 mm | 17 |
| BA19075 | Spring medium stiffness blue Ø=19 mm, L=75 mm | 10 |
| BA19115 | Spring medium stiffness blue Ø=19 mm, L=115 mm | 28 |
| BA26045 | Spring medium stiffness blue Ø=26 mm, L=45 mm | 30 |
| BA26075 | Spring medium stiffness blue Ø=26 mm, L=75 mm | 26 |
| BA26101 | Spring medium stiffness blue Ø=26 mm, L=101 mm | 34 |
| BA26115 | Spring medium stiffness blue Ø=26 mm, L=115 mm | 40 |
| BA32075 | Spring medium stiffness blue Ø=32 mm, L=75 mm | 7 |
| BA32115 | Spring medium stiffness blue Ø=32 mm, L=115 mm | 60 |
| BA32140 | Spring medium stiffness blue Ø=32 mm, L=140 mm | 10 |
| BA32176 | Spring medium stiffness blue Ø=32 mm, L=176 mm | 30 |
| BA38075 | Spring medium stiffness blue Ø=38 mm, L=75 mm | 28 |
| BA38115 | Spring medium stiffness blue Ø=38 mm, L=115 mm | 34 |
| BR10065 | Spring high stiffness red Ø=10 mm, L=65 mm | 10 |
| BR19045 | Spring high stiffness red Ø=19 mm, L=45 mm | 34 |
| BR19075 | Spring high stiffness red Ø=19 mm, L=75 mm | 20 |
| BR19115 | Spring high stiffness red Ø=19 mm, L=115 mm | 26 |
| BR26045 | Spring high stiffness red Ø=26 mm, L=45 mm | 8 |
| BR26075 | Spring high stiffness red Ø=26 mm, L=75 mm | 19 |
| BR26101 | Spring high stiffness red Ø=26 mm, L=101 mm | 21 |
| BR26115 | Spring high stiffness red Ø=26 mm, L=115 mm | 17 |
| BR32075 | Spring high stiffness red Ø=32 mm, L=75 mm | 15 |
| BR32115 | Spring high stiffness red Ø=32 mm, L=115 mm | 40 |
| BR32176 | Spring high stiffness red Ø=32 mm, L=176 mm | 20 |
| BR38075 | Spring high stiffness red Ø=38 mm, L=75 mm | 14 |
| BR38115 | Spring high stiffness red Ø=38 mm, L=115 mm | 18 |
| BY10065 | Spring very high stiffness Ø=10 mm, L=65 mm | 10 |
| BY13075 | Spring very high stiffness Ø=13 mm, L=75 mm | 10 |
| BY16101 | Spring very high stiffness Ø=16 mm, L=101 mm | 8 |
| BY19065 | Spring very high stiffness Ø=19 mm, L=65 mm | 10 |
| BY25101 | Spring very high stiffness Ø=25 mm, L=101 mm | 1 |
| BY32115 | Spring very high stiffness Ø=32 mm, L=115 mm | 10 |
| BY32140 | Spring very high stiffness Ø=32 mm, L=140 mm | 10 |
| BО25102 | Spring very high stiffness Ø=25 mm, L=102 mm | 1 |
| BО32089 | Spring very high stiffness Ø=32 mm, L 89 mm | 0 |
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним.
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним.